Kalkulator amortyzacji
Oblicz odpisy amortyzacyjne

 

Oblicz odpisy amortyzacyjne wg różnych zasad. Sprawdź wysokość stawek amortyzacyjnych w KŚT i oblicz tutaj odpisy amortyzacyjne.


Wartość początkowa
Stawka procentowa roczna albo okres amortyzacji w miesiącach
Kalkulator naliczy dla porównania amortyzację jednocześnie metodami:
- liniową
- degresywną ze współczynnikiem:
Pierwszy odpis amortyzacyjny w

Amortyzacja metodą liniową
Poz.OkresOdpis miesięcznyZamortyzowana wartośćPodstawa amortyzacji
106 / 2024 16.6716.671000.00
207 / 2024 16.6733.341000.00
308 / 2024 16.6750.011000.00
409 / 2024 16.6766.681000.00
510 / 2024 16.6783.351000.00
611 / 2024 16.67100.021000.00
712 / 2024 16.65116.671000.00
801 / 2025 16.67133.341000.00
902 / 2025 16.67150.011000.00
1003 / 2025 16.67166.681000.00
1104 / 2025 16.67183.351000.00
1205 / 2025 16.67200.021000.00
1306 / 2025 16.67216.691000.00
1407 / 2025 16.67233.361000.00
1508 / 2025 16.67250.031000.00
1609 / 2025 16.67266.701000.00
1710 / 2025 16.67283.371000.00
1811 / 2025 16.67300.041000.00
1912 / 2025 16.63316.671000.00
2001 / 2026 16.67333.341000.00
2102 / 2026 16.67350.011000.00
2203 / 2026 16.67366.681000.00
2304 / 2026 16.67383.351000.00
2405 / 2026 16.67400.021000.00
2506 / 2026 16.67416.691000.00
2607 / 2026 16.67433.361000.00
2708 / 2026 16.67450.031000.00
2809 / 2026 16.67466.701000.00
2910 / 2026 16.67483.371000.00
3011 / 2026 16.67500.041000.00
3112 / 2026 16.63516.671000.00
3201 / 2027 16.67533.341000.00
3302 / 2027 16.67550.011000.00
3403 / 2027 16.67566.681000.00
3504 / 2027 16.67583.351000.00
3605 / 2027 16.67600.021000.00
3706 / 2027 16.67616.691000.00
3807 / 2027 16.67633.361000.00
3908 / 2027 16.67650.031000.00
4009 / 2027 16.67666.701000.00
4110 / 2027 16.67683.371000.00
4211 / 2027 16.67700.041000.00
4312 / 2027 16.63716.671000.00
4401 / 2028 16.67733.341000.00
4502 / 2028 16.67750.011000.00
4603 / 2028 16.67766.681000.00
4704 / 2028 16.67783.351000.00
4805 / 2028 16.67800.021000.00
4906 / 2028 16.67816.691000.00
5007 / 2028 16.67833.361000.00
5108 / 2028 16.67850.031000.00
5209 / 2028 16.67866.701000.00
5310 / 2028 16.67883.371000.00
5411 / 2028 16.67900.041000.00
5512 / 2028 16.63916.671000.00
5601 / 2029 16.67933.341000.00
5702 / 2029 16.67950.011000.00
5803 / 2029 16.67966.681000.00
5904 / 2029 16.67983.351000.00
6005 / 2029 16.651000.001000.00
Amortyzacja metodą degresywną
Poz.OkresOdpis miesięcznyZamortyzowana wartośćPodstawa amortyzacji
Okres rozliczany degresywnie
106 / 202433.33 33.331000.00
207 / 202433.33 66.661000.00
308 / 202433.33 99.991000.00
409 / 202433.33 133.321000.00
510 / 202433.33 166.651000.00
611 / 202433.33 199.981000.00
712 / 202433.35 233.331000.00
801 / 202525.56 258.89766.67
902 / 202525.56 284.45766.67
1003 / 202525.56 310.01766.67
1104 / 202525.56 335.57766.67
1205 / 202525.56 361.13766.67
1306 / 202525.56 386.69766.67
1407 / 202525.56 412.25766.67
1508 / 202525.56 437.81766.67
1609 / 202525.56 463.37766.67
1710 / 202525.56 488.93766.67
1811 / 202525.56 514.49766.67
1912 / 202525.51 540.00766.67
Okres rozliczany liniowo
2001 / 2026 16.67556.671000.00
2102 / 2026 16.67573.341000.00
2203 / 2026 16.67590.011000.00
2304 / 2026 16.67606.681000.00
2405 / 2026 16.67623.351000.00
2506 / 2026 16.67640.021000.00
2607 / 2026 16.67656.691000.00
2708 / 2026 16.67673.361000.00
2809 / 2026 16.67690.031000.00
2910 / 2026 16.67706.701000.00
3011 / 2026 16.67723.371000.00
3112 / 2026 16.63740.001000.00
3201 / 2027 16.67756.671000.00
3302 / 2027 16.67773.341000.00
3403 / 2027 16.67790.011000.00
3504 / 2027 16.67806.681000.00
3605 / 2027 16.67823.351000.00
3706 / 2027 16.67840.021000.00
3807 / 2027 16.67856.691000.00
3908 / 2027 16.67873.361000.00
4009 / 2027 16.67890.031000.00
4110 / 2027 16.67906.701000.00
4211 / 2027 16.67923.371000.00
4312 / 2027 16.63940.001000.00
4401 / 2028 16.67956.671000.00
4502 / 2028 16.67973.341000.00
4603 / 2028 16.67990.011000.00
4704 / 2028 9.991000.001000.00
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj wygodnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj