.......................
Setki interpretacji i wyroków dot. przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów...
.......................
Setki interpretacji i wyroków dot. przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów...
| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Wyszukiwarki: kodów PKWiU - stawek VAT
Tabele stawek VAT bez względu na PKWiU
| PKWiU | czytamy |
| A | sekcja |
| 01 | dział |
| 01.1 | grupa |
| 01.11 | klasa |
| 01.11.2 | kategoria |
| 01.11.20 | podkategoria |
| 01.11.20.0 | pozycja |
| Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle | |||
|
[8%] sprzedaż różnych produktów na cele ochrony przeciwpożarowej ... |
|||
| Symbol PKWiU 2008 (2011) | Nazwa grupowania | Powiązania z CN-2007 | Stawka VAT <23% |
| Dział 47 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | ||
| 47.0 | SPRZEDAŻ DETALICZNA, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | ||
| 47.00 | SPRZEDAŻ DETALICZNA, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | ||
| 47.00.1 | Sprzedaż detaliczna owoców, warzyw, mięsa, ryb, wyrobów piekarskich, mleczarskich i jaj | ||
| 47.00.11 | Sprzedaż detaliczna świeżych owoców i warzyw | ||
| 47.00.11.0 | Sprzedaż detaliczna świeżych owoców i warzyw | ||
| 47.00.12 | Sprzedaż detaliczna zakonserwowanych owoców i warzyw | ||
| 47.00.12.0 | Sprzedaż detaliczna zakonserwowanych owoców i warzyw | ||
| 47.00.13 | Sprzedaż detaliczna mięsa | ||
| 47.00.13.0 | Sprzedaż detaliczna mięsa | ||
| 47.00.14 | Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa | ||
| 47.00.14.0 | Sprzedaż detaliczna wyrobów z mięsa | ||
| 47.00.15 | Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków | ||
| 47.00.15.0 | Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków | ||
| 47.00.16 | Sprzedaż detaliczna wyrobów piekarskich | ||
| 47.00.16.0 | Sprzedaż detaliczna wyrobów piekarskich | ||
Wyszukiwarka PKWiU --- Objaśnienia do PKWiU --- Przejściówki PKWiU 1997 -> PKWiU 2004 -> PKWiU 2008 (PKWiU 2011) --- PKWiU a faktura --- Skuteczne wnioski interpretacyjne PKWiU do GUS ---- Stawki VAT niezależne od PKWiU --- Stawki VAT zależne od PKWiU --- Wyszukiwarka stawek VAT --- Oficjalne interpretacje PKWiU
| Dziennik Ustaw | Akt prawny | Pobierz |
| Dz.U. 2009 r., Nr 222 , poz. 1753 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) | |
| Dz.U. 2009 r., Nr 33 , poz. 256 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) | |
| Dz.U. 2008 r., Nr 207 , poz. 1293 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) | |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.