.......................
Lubisz naszą stronę? Kliknij
.......................
Lubisz naszą stronę? Kliknij
| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 |
| 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Wyszukiwarki: kodów PKWiU - stawek VAT
Tabele stawek VAT bez względu na PKWiU
| PKWiU | czytamy |
| A | sekcja |
| 01 | dział |
| 01.1 | grupa |
| 01.11 | klasa |
| 01.11.2 | kategoria |
| 01.11.20 | podkategoria |
| 01.11.20.0 | pozycja |
| Sekcja A - Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz usługi wspomagające | |||
|
[zw] produkty rolne pochodzące z własnej dzialalności rolniczej ... |
|||
| Symbol PKWiU 2008 (2011) | Nazwa grupowania | Powiązania z CN-2007 | Stawka VAT <23% |
| Dział 03 | RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO | ||
| 03.0 | RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO | ||
| 03.00 | RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO | ||
| 03.00.1 | Ryby żywe | 0301 91 | 5% - poz. 16 załącznik nr 10 do ustawy VAT (uchyla stawkę VAT: 8% - poz. 20 załącznik nr 3 do ustawy VAT) |
| 0301 92 00 | 5% - poz. 16 załącznik nr 10 do ustawy VAT (uchyla stawkę VAT: 8% - poz. 20 załącznik nr 3 do ustawy VAT) | ||
| 0301 93 00 | 5% - poz. 16 załącznik nr 10 do ustawy VAT (uchyla stawkę VAT: 8% - poz. 20 załącznik nr 3 do ustawy VAT) | ||
| 0301 94 00 | 5% - poz. 16 załącznik nr 10 do ustawy VAT (uchyla stawkę VAT: 8% - poz. 20 załącznik nr 3 do ustawy VAT) | ||
| 0301 95 00 | 5% - poz. 16 załącznik nr 10 do ustawy VAT (uchyla stawkę VAT: 8% - poz. 20 załącznik nr 3 do ustawy VAT) | ||
| 0301 99 | 5% - poz. 16 załącznik nr 10 do ustawy VAT (uchyla stawkę VAT: 8% - poz. 20 załącznik nr 3 do ustawy VAT) | ||
| 03.00.11 | Ryby żywe ozdobne | ||
| 03.00.11.0 | Ryby żywe ozdobne | 0301 10 | 8% - poz. 20 załącznik nr 3 do ustawy VAT |
| 03.00.12 | Ryby żywe morskie, z wyłączeniem hodowlanych | ||
| 03.00.12.0 | Ryby żywe morskie, z wyłączeniem hodowlanych | - | 5% - poz. 16 załącznik nr 10 do ustawy VAT (uchyla stawkę VAT: 8% - poz. 20 załącznik nr 3 do ustawy VAT) |
Wyszukiwarka PKWiU --- Objaśnienia do PKWiU --- Przejściówki PKWiU 1997 -> PKWiU 2004 -> PKWiU 2008 (PKWiU 2011) --- PKWiU a faktura --- Skuteczne wnioski interpretacyjne PKWiU do GUS ---- Stawki VAT niezależne od PKWiU --- Stawki VAT zależne od PKWiU --- Wyszukiwarka stawek VAT --- Oficjalne interpretacje PKWiU
| Dziennik Ustaw | Akt prawny | Pobierz |
| Dz.U. 2009 r., Nr 222 , poz. 1753 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) | |
| Dz.U. 2009 r., Nr 33 , poz. 256 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) | |
| Dz.U. 2008 r., Nr 207 , poz. 1293 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) | |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.