.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
| PKOB - Sekcja 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | ||||
| Dział | Grupa | Klasa | Wyszczególnienie | |
| 24 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁE | |||
| 241 | Budowle sportowe i rekreacyjne | |||
| 2411 | Boiska i budowle sportowe | |||
| Klasa obejmuje: | ||||
| - Zagospodarowane tereny sportowe | ||||
| przeznaczone do uprawiania sportów na | ||||
| świeżym powietrzu, np. piłka nożna, | ||||
| baseball, rugby, sporty wodne, | ||||
| lekkoatletyka, wyścigi samochodowe, | ||||
| rowerowe lub konne. | ||||
| Klasa nie obejmuje: | ||||
| - Zadaszonych trybun z miejscami do | ||||
| siedzenia przeznaczonych do oglądania | ||||
| sportów na świeżym powietrzu (1265) | ||||
| - Hal sportowych (1265) | ||||
| - Placów gier i zabaw, wesołych miasteczek | ||||
| lub parków wypoczynkowych (2412) | ||||
| - Pól golfowych (2412) | ||||
| - Urządzeń przystani jachtowych (2412) | ||||
| 2412 | Budowle sportowe i rekreacyjne pozostałe | |||
| Klasa obejmuje: | ||||
| - Wesołe miasteczka lub parki wypoczynkowe | ||||
| oraz inne obiekty na wolnym powietrzu | ||||
| np.: trasy i szlaki narciarskie, wciągi | ||||
| orczykowe, krzesełkowe i kabinowe - | ||||
| zainstalowane na stałe; | ||||
| - Skocznie, tory saneczkowe, bobslejowe, | ||||
| pola golfowe, lotniska sportowe, ośrodki | ||||
| jazdy konnej, przystanie jachtowe oraz | ||||
| wyposażenie plaż i bazy sportów wodnych; | ||||
| - Ogrody i parki publiczne, skwery, ogrody | ||||
| botaniczne i zoologiczne; | ||||
| - Schroniska dla zwierząt | ||||
| Klasa nie obejmuje: | ||||
| - Schronisk górskich (1212) | ||||
| - Stacji kolejek linowych i wyciągów | ||||
| krzesełkowych (1241) | ||||
| - Budynków ogólnodostępnych obiektów | ||||
| kulturalnych (1261) | ||||
| - Hal sportowych (1265) | ||||
| - Budynków ogrodów zoologicznych i | ||||
| botanicznych (1261) | ||||
| - Budynków schronisk dla zwierząt (1261) | ||||
| 242 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane | |||
| 2420 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane | |||
| Klasa obejmuje: | ||||
| - Obiekty inżynierii wojskowej, np. forty, | ||||
| blokhauzy, bunkry, strzelnice | ||||
| (poligony); wojskowe centra | ||||
| doświadczalne itp. | ||||
| - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, | ||||
| gdzie indziej nie sklasyfikowane, | ||||
| łącznie z terenami wyrzutni | ||||
| satelitarnych | ||||
| - Porzucone obiekty byłych terenów | ||||
| przemysłowych lub miejskich | ||||
| - Wysypiska śmieci i miejsca składowania | ||||
| odpadów | ||||
| Klasa nie obejmuje: | ||||
| - Wojskowych portów lotniczych (1241) | ||||
| - Zabudowań koszarowych (1274) | ||||
| - Portów wojskowych (2151) | ||||
| Dziennik Ustaw | Akt prawny | Pobierz |
| Dz.U. 2002 r., Nr 18 , poz. 170 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) | |
| Dz.U. 1999 r., Nr 112 , poz. 1316 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) | |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.