.......................
Setki interpretacji i wyroków dot. przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów...
.......................
Setki interpretacji i wyroków dot. przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów...
| Wybrane kursy średnie: | |
| 1 EUR = | 4,1857 |
| 1 USD = | 3,1635 |
| 1 CHF = | 3,4663 |
| 1 GBP = | 4,9682 |
| 100 JPY = | 3,9456 |
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1036 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1635 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,3697 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4080 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1700 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6334 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5122 |
| euro | 1 EUR | 4,1857 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4577 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4663 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9682 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3949 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,9456 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1676 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5629 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5525 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5581 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4756 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5519 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9613 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1401 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,8097 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2122 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9997 |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0,8446 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6568 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0742 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2467 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4095 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,8423 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0456 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1062 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,4888 |
| rupia indyjska | 100 INR | 6,4231 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2807 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5025 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8940 |
© 2012 NBP |
Źródło: Kursy NBP: Tabela nr 37/A/NBP/2012 z dnia 2012-02-22
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.