.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
| Klasyfikacja Zawodów i Specjalności | |
| Nazwa zawodu | poz. KZS |
| Administrator baz danych | 252101 |
| Administrator nieruchomości | 411001 |
| Administrator produkcji filmowej | 242101 |
| Administrator sieci informatycznej | 252301 |
| Administrator stron internetowych | 351401 |
| Administrator systemów poczty elektronicznej | 351402 |
| Administrator zintegrowanych systemów zarzadzania klasy CRP | 252201 |
| Administrator zintegrowanych systemów zarzadzania klasy ERP | 252202 |
| Administrator zintegrowanych systemów zarzadzania klasy MRP | 252203 |
| Adwokat | 261101 |
| Agent celny | 333101 |
| Agent do spraw pozyskiwania gruntów pod nieruchomości | 333401 |
| Agent do spraw zakupów | 332301 |
| Agent klarujacy | 333102 |
| Agent ubezpieczeniowy | 332101 |
| Agent usług artystycznych | 333901 |
| Akredytowany asystent parlamentarny | 334301 |
| Akrobata | 343501 |
| Aktor | 265501 |
| Aktor cyrkowy S | 343502 |
| Aktor lalkarz | 265502 |
| Aktor scen muzycznych S | 343601 |
| Aktuariusz | 212001 |
| Akupunkturzysta | 323001 |
| Akwizytor | 524301 |
| Akwizytor funduszy emerytalnych | 332102 |
| Alpinista przemysłowy | 713301 |
| Analityk baz danych | 252102 |
| Analityk giełdowy | 241301 |
| Analityk informacji i raportów medialnych | 262201 |
| Analityk kredytowy | 241302 |
| Analityk pracy | 242301 |
| Analityk ruchu na stronach internetowych | 262202 |
| Analityk systemów teleinformatycznych | 251101 |
| Analityk trendów rynkowych (cool hunter) | 243101 |
| Andragog | 235101 |
| Animator gospodarczy do spraw przedsiebiorczości | 242201 |
| Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego | 242202 |
| Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego | 242203 |
| Animator kultury S | 343901 |
| Ankieter | 422701 |
| Antropolog | 213101 |
| Antykwariusz | 522101 |
| Aparatowy procesów chemicznych | 813101 |
| Aparatowy produkcji drożdży | 816001 |
| Aparatowy produkcji octu | 816002 |
| Aparatowy produkcji wyrobów maczanych | 814101 |
| Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych | 313201 |
| Archeolog | 263201 |
| Architekt | 216101 |
| Architekt krajobrazu | 216201 |
| Architekt stron internetowych | 251301 |
| Architekt wnetrz | 216102 |
| Architekt zieleni wewnatrz budynków | 216202 |
| Archiwista | 262101 |
| Archiwista dokumentów elektronicznych | 441401 |
| Archiwista zakładowy | 441402 |
| Arkadownik | 731801 |
| Artysta fotografik | 265101 |
| Artysta grafik | 265102 |
| Artysta malarz | 265103 |
| Artysta muzyk instrumentalista | 265201 |
| Artysta muzyk wokalista | 265202 |
| Artysta rzeźbiarz | 265104 |
| Astrofizyk | 211101 |
| Astrolog | 516101 |
| Astronom | 211102 |
| Asystent do spraw ksiegowości | 431101 |
| Asystent do spraw statystyki | 331401 |
| Asystent do spraw wydawniczych | 441901 |
| Asystent dyrektora | 334302 |
| Asystent edukacji romskiej | 531101 |
| Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej | 343902 |
| Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca | 531201 |
| Asystent nauczyciela przedszkola | 531202 |
| Asystent operatora dźwieku S | 352101 |
| Asystent operatora obrazu | 352102 |
| Asystent osoby niepełnosprawnej S | 341201 |
| Asystent parlamentarny | 334303 |
| Asystent prawny | 261901 |
| Asystent prokuratora | 261902 |
| Asystent reżysera filmowego | 265401 |
| Asystent sedziego | 261903 |
| Asystent techniczny realizatora dźwieku | 352103 |
| Asystent techniczny realizatora programu | 352104 |
| Asystent usług pocztowych | 421101 |
| Asystent usług telekomunikacyjnych | 421102 |
| Asystent zarzadu | 334304 |
| Asystentka pielegniarska | 532101 |
| Asystentka stomatologiczna S | 325101 |
| Audiofonolog | 228501 |
| Audytor | 242204 |
| Audytor ekologiczny | 213301 |
| Audytor energetyczny | 214901 |
| Automatyk sterowania ruchem kolejowym | 742101 |
| Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter) | 243102 |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.