.......................
Pobierz programy PITy roczne 2011 - największy wybór bezpłatnych aplikacji...
.......................
Pobierz programy PITy roczne 2011 - największy wybór bezpłatnych aplikacji...
| Spis treści |
|---|
| Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych |
| Ciąg dalszy tabeli |
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych jest bardzo ważny - nie tylko określa stawkę amortyzacji w liniowej metodzie amortyzacji, ale również stanowi podstawę do ustalenia stawek amortyzacji w niektórych innych metodach amortyzacji środków trwałych.
Pełną Klasyfikację Środków Trwałych z podaniem stawki amortyzacji do każdej grupy, podgrupy, rodzaju czy zbioru znaleźć można w dziale klasyfikacji statystycznych - menu na samej górze strony.
| Poz. |
Stawka |
Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj) | Nazwa środków trwałych | Powiązanie z KRŚT |
| 1 | 1,5 | 11 | Budynki mieszkalne | 15, 16 |
| 122 | Lokale mieszkalne | |||
| 2,5 | 10 | Budynki niemieszkalne | 10,11,12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 | |
| 110 | Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej | 154, 159 | ||
| 121 | Lokale niemieszkalne | |||
| 4,5 | 102 | Podziemne garaże i zadaszone parkingi | 227 | |
| oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) | 293 | |||
| 104 | Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych) | 200, 202, 203, 205, 209, 220, 221, 222 | ||
| 10 | 103 | Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 - trwale związane z gruntem | 125 | |
| 109 | Domki kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem | 169, 198 | ||
| 10 | Plantacje wikliny | 001 | ||
| 2 | 2,5 | 224 | Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, | 250 |
| doków stałych zalądowionych, wałów i grobli | 251 | |||
| 253, 254, 255, 259, 293, 297 | ||||
| 21 | Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych | 256 | ||
| 290 | Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych | 28 | ||
| 291 | Wieże przeciwpożarowe | 291 | ||
| 225 | Melioracje podstawowe | 01 | ||
| 226 | Melioracje szczegółowe | 01 | ||
| 4,5 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych | 2 | |
| 10 | 211 | Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych | 651 | |
| 221 | Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów | 680 | ||
| 14 | 202 | Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne | 507 | |
| 20 | 200 | Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty | 510 | |
| 3 | 7 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 3 |
| 14 | 323 | Silniki spalinowe na paliwo lekkie | 323 | |
| 324 | Silniki spalinowe na paliwo ciężkie | 324 | ||
| 325 | Silniki spalinowe na paliwo gazowe | 325 | ||
| 326 | Silniki powietrzne | 326 | ||
| 343 | Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie | 343 | ||
| 344 | Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie | 344 | ||
| 349 | Reaktory jądrowe | 349 | ||
| 4 | 7 | 431 | 431 - 0 filtry (prasy) błotniarki | 431 |
| 431 - 4 cedzidła mechaniczne | ||||
| 450 | Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe) | 450 | ||
| 451 | Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze) | 451 | ||
| 454 | Piece do wypalania tunelowe | 454 | ||
| 475 | Aparaty bębnowe | 475 | ||
| 477 | Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz | 477 | ||
| 477-6 do 8 | ||||
| 10 | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4 | |
| 14 | 41 | Obrabiarki do metali | 40,41 | |
| 44 | Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów | 44 | ||
| 46 | Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0) | 46 | ||
| 47 | Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0) | 47 | ||
| 18 | 449 | Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych | 449 | |
| 465 | Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody | 465 | ||
| 469 | 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu | 469 | ||
| 474 | Kolumny nitracyjne i denitracyjne | 474 | ||
| 479 | 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu | 479 | ||
| 481 | Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym | 481 | ||
| 482 | Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym | 482 | ||
| 484 | 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego | 484 | ||
| Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia, | ||||
| 484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe | ||||
| Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi | ||||
| 490 | Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne | 490 | ||
| 492 | Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami | 492 | ||
| 493 | Z rodzaju 493 roboty przemysłowe | 493 | ||
| 20 | 434 | 434-01 maszyny do zamykania słoi | 434 | |
| Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek | ||||
| 465 | Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego | 465 | ||
| 30 | 491 | Zespoły komputerowe | 491 |
Jeżeli masz kłopot z zaklasyfikowaniem środka trwałego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych KŚT, w opiniach klasyfikacyjnych specjalizuje się Kancelaria udzielająca takich porad on-line tutaj.
Na następnej stronie znajdują się:
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.