PKWiU 2011 + VAT PKD 2011 pkob CN kœt 2011 KZiS KSW

....................... Setki interpretacji i wyroków dot. przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów...

Spis treści
PRACA: diety i ryczałty w delegacji
PRACA: Diety i ryczałty w delegacji - archiwum
 

      Facebook    Wykop   

 

Delegacje od 01.01.2007 r.
Państwo Waluta Dieta Limit na nocleg na rachunek Ryczałt za nocleg bez rachunku Ryczałt przejazdy lokalne
Rzeczpospolita PolskaPolska PLN 23 brak 34,5 4,6
Afganistan USD 41 100 25 4,1
Albania EUR 36 90 22,5 3,6
Algieria EUR 42 100 25 4,2
Andora EUR 48 120 30 4,8
Angola USD 51 150 37,5 5,1
Arabia Saudyjska USD 46 110 27,5 4,6
Argentyna USD 47 100 25 4,7
Armenia USD 41 80 20 4,1
Australia AUD 87 190 47,5 8,7
Austria EUR 45 100 25 4,5
Azerbejdżan USD 45 150 37,5 4,5
Bangladesz USD 40 120 30 4
Belgia EUR 45 160 40 4,5
Białoruś USD 45 80 20 4,5
Bośnia i Hercegowina EUR 39 80 20 3,9
Brazylia USD 50 120 30 5
Bułgaria EUR 36 80 20 3,6
Chile USD 42 80 20 4,2
Chiny USD 46 110 27,5 4,6
Chorwacja EUR 36 100 25 3,6
Cypr EUR 33 70 17,5 3,3
Czechy EUR 33 80 20 3,3
Dania DKK 324 800 200 32,4
Egipt USD 49 110 27,5 4,9
Ekwador USD 44 110 27,5 4,4
Estonia EUR 39 90 22,5 3,9
Etiopia USD 49 95 23,75 4,9
Finlandia EUR 42 135 33,75 4,2
Francja EUR 45 120 30 4,5
Grecja EUR 45 104 26 4,5
Gruzja USD 44 150 37,5 4,4
Hiszpania EUR 48 120 30 4,8
Indie USD 42 110 27,5 4,2
Indonezja USD 42 110 27,5 4,2
Irak USD 60 120 30 6
Iran EUR 39 95 23,75 3,9
Irlandia EUR 45 146 36,5 4,5
Islandia EUR 36 80 20 3,6
Izrael USD 49 120 30 4,9
Japonia JPY 6900 22000 5500 690
Jemen USD 41 110 27,5 4,1
Jordania USD 38 70 17,5 3,8
Kambodża USD 42 100 25 4,2
Kanada CAD 67 160 40 6,7
Kazachstan EUR 39 100 25 3,9
Kenia USD 41 90 22,5 4,1
Kirgistan USD 41 100 25 4,1
Kolumbia USD 41 80 20 4,1
Kongo, Demokratyczna Republika Konga USD 51 140 35 5,1
Korea Południowa EUR 36 110 27,5 3,6
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR 36 160 40 3,6
Kostaryka USD 38 100 25 3,8
Kuba EUR 36 80 20 3,6
Kuwejt EUR 39 180 45 3,9
Laos USD 47 70 17,5 4,7
Liban USD 49 120 30 4,9
Libia EUR 39 80 20 3,9
Liechtenstein CHF 78 160 40 7,8
Litwa EUR 33 80 20 3,3
Luksemburg EUR 45 160 40 4,5
Łotwa EUR 48 110 27,5 4,8
Macedonia EUR 33 70 17,5 3,3
Malezja USD 42 110 27,5 4,2
Malta EUR 42 140 35 4,2
Maroko EUR 36 80 20 3,6
Meksyk USD 40 80 20 4
Mołdowa USD 45 90 22,5 4,5
Monako EUR 45 120 30 4,5
Mongolia USD 47 100 25 4,7
Niderlandy EUR 42 120 30 4,2
Niemcy EUR 42 103 25,75 4,2
Nigeria USD 43 150 37,5 4,3
Norwegia NOK 401 1200 300 40,1
Nowa Zelandia USD 43 150 37,5 4,3
Pakistan USD 40 100 25 4
Panama USD 42 100 25 4,2
Peru USD 43 110 27,5 4,3
Portugalia EUR 48 85 21,25 4,8
Republika Południowej Afryki USD 45 100 25 4,5
Rosja USD 50 130 32,5 5
Rumunia EUR 36 70 17,5 3,6
San Marino EUR 42 105 26,25 4,2
Senegal EUR 33 80 20 3,3
Serbia i Czarnogóra EUR 36 62 15,5 3,6
Singapur USD 45 125 31,25 4,5
Słowacja EUR 33 70 17,5 3,3
Słowenia EUR 36 80 20 3,6
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) USD 46 160 40 4,6
- w tym Nowy Jork i Waszyngton 200 50
Syria USD 42 75 18,75 4,2
Szwajcaria CHF 78 160 40 7,8
Szwecja SEK 351 1200 300 35,1
Tadżykistan USD 47 120 30 4,7
Tajlandia USD 42 110 27,5 4,2
Tanzania USD 48 110 27,5 4,8
Tunezja USD 45 100 25 4,5
Turcja EUR 33 80 20 3,3
Turkmenistan USD 42 120 30 4,2
Ukraina USD 48 100 25 4,8
Urugwaj USD 48 80 20 4,8
Uzbekistan USD 47 150 37,5 4,7
Wenezuela USD 39 120 30 3,9
Węgry EUR 33 70 17,5 3,3
Wielka Brytania GBP 32 140 35 3,2
Wietnam USD 42 95 23,75 4,2
Włochy EUR 42 105 26,25 4,2
Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 70 17,5 3,3
Zimbabwe USD 42 120 30 4,2
Zjednoczone Emiraty Arabskie USD 38 110 27,5 3,8
Pozostałe państwa USD 42 120 30 4,2

 



Reklama

pkwiu

Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.

PKWiU

 

doradca podatkowy on-line doradca podatkowy on-line

pkd

Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.

PKD

 



programy księgowe programy księgowe

kśt

Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.

KŚT

 


biuro rachunkowe Twoje biuro rachunkowe

Artur M. Brzeziński

Jeżeli masz pytania, uwagi czy sugestie do wydawcy...

napisz

 


Komentarz do KPiR