.......................
Lubisz naszą stronę? Kliknij
.......................
Lubisz naszą stronę? Kliknij
| Spis treści |
|---|
| ZUS: stopy procentowe składek |
| ZUS: Stopy procentowe składek - archiwum |
| Rodzaj ubezpieczenia | Stopa procentowa | Kto finansuje | Od kiedy obowiązuje | ||
| Zakład pracy | Pracownik | ||||
| Ubezpieczenia społeczne | emerytalne | 19,52 % | 9,76 % | 9,76 % | 01.01.1999 |
| rentowe | 8,00 % | 6,50 % | 1,5 % | 01.02.2012 | |
| wypadkowe | 1,93 % | całość | - | 01.04.2012 | |
| chorobowe | 2,45 % | - | całość | 01.01.1999 | |
| Ubezpieczenie zdrowotne | 9,00 % | - | całość | 01.01.2007 | |
| Fundusz Pracy (FP) | 2,45 % | całość | - | 01.01.1999 | |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) | 0,10 % | całość | - | 01.01.2006 | |
| Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) | 1,50 % | całość | - | 01.01.2010 | |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.