| Spis treści |
|---|
| ZUS: składki działalność gospodarcza |
| ZUS: składki działalność gospodarcza - archiwum |
Â
| ZUS przedsiębiorców za 02-12/2012 | ||||||
| Rodzaj ubezpieczenia | Podstawa wymiaru | Składki | Przelewy | Razem | ||
| Ubezpieczenia społeczne | emerytalne | 2115,60 zł | 412,97 zł | 669,38 zł | 617,55 zł | 923,93 zł albo 975,76 zł |
| rentowe | 169,25 zł | |||||
| wypadkowe | 35,33 zł | |||||
| chorobowe | 51,83 zł | - | ||||
| Ubezpieczenie zdrowotne | 2828,31 zł | 254,55 zł | 254,55 zł | 254,55 zł | ||
| Fundusz Pracy | 2115,60 zł | 51,83 zł | 51,83 zł | 51,83 zł | ||
Â
| ZUS przedsiębiorców za 01/2012 | ||||||
| Rodzaj ubezpieczenia | Podstawa wymiaru | Składki | Przelewy | Razem | ||
| Ubezpieczenia społeczne | emerytalne | 2115,60 zł | 412,97 zł | 627,07 zł | 575,24 zł | 881,62 zł albo 933,45 zł |
| rentowe | 126,94 zł | |||||
| wypadkowe | 35,33 zł | |||||
| chorobowe | 51,83 zł | - | ||||
| Ubezpieczenie zdrowotne | 2828,31 zł | 254,55 zł | 254,55 zł | 254,55 zł | ||
| Fundusz Pracy | 2115,60 zł | 51,83 zł | 51,83 zł | 51,83 zł | ||
Sprawdź ZUS dla nowych firm z ulgą.
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Â
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Â
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.
Â