.......................
Pobierz programy PITy roczne 2011 - największy wybór bezpłatnych aplikacji...
.......................
Pobierz programy PITy roczne 2011 - największy wybór bezpłatnych aplikacji...
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||
| 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | CN 2007 -> 2011 | Objaśnienia | ||||||||||
| CN | czytamy |
| IV | sekcja |
| 29 | dział |
| 2901 | pozycja |
| 2901 29 00 | podpozycja |
| Spis treści |
|---|
| CN - Dział 93 - Broń i amunicja; ich części i akcesoria. |
| Uwagi |
| Sekcja XIX - Broń i amunicja; ich części i akcesoria | |||
| Symbol CN 2011 | Nazwa grupowania | Cło | |
| 93 | BROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA | TARIC:93 | |
| 9301 | Broń wojskowa, włączając karabiny maszynowe (inna niż rewolwery i pistolety, objęte pozycją 9302 i broń biała, objęta pozycją 9307) | TARIC:9301 | |
| 9301 11 00 | Broń artyleryjska "np. armaty, haubice i moździerze", samobieżna | TARIC:9301 11 00 | |
| 9301 19 00 | Broń artyleryjska "np. armaty, haubice i moździerze", niesamobieżna | TARIC:9301 19 00 | |
| 9301 20 00 | Wyrzutnie rakiet; miotacze ognia; granatniki; wyrzutnie torped i podobne miotacze | TARIC:9301 20 00 | |
| 9301 90 00 | Broń wojskowa, włączając karabiny maszynowe (inna niż broń artyleryjska, wyrzutnie rakiet, miotacze ognia, granatniki, wyrzutnie torped i podobne miotacze, rewolwery i pistolety, objęte pozycją 9302 i broń biała, objęta pozycją 9307) | TARIC:9301 90 00 | |
| 9302 00 00 | Rewolwery i pistolety (inne niż te objęte pozycją 9303 lub 9304 i karabiny maszynowe) | TARIC:9302 00 00 | |
| 9303 | Broń palna oraz podobny sprzęt, działające na zasadzie odpalania ładunku prochowego, np. strzelby i karabinki sportowe i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę, rakietnice oraz inny sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistolety i rewolwery do strzelania ślepymi nabojami, do uboju zwierząt, wyrzutnie linki (z wył. rewolwerów i pistoletów, objętych pozycją 9302 i broni wojskowej) | TARIC:9303 | |
| 9303 10 00 | Broń palna ładowana przez lufę, niezaprojektowana i nieprzydatna do strzelania pociskami | TARIC:9303 10 00 | |
| 9303 20 | Strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu, włączając broń mającą przynajmniej jedną lufę gładką (z wył. broni palnej ładowanej przez lufę i karabinów sprężynowych i pneumatycznych) | TARIC:9303 20 | |
| 9303 20 10 | Strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu, jednolufowe, z lufą gładką (z wył. broni palnej ładowanej przez lufę i karabinów sprężynowych i pneumatycznych) | TARIC:9303 20 10 | |
| 9303 20 95 | Strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu, z jedną lub dwoma lufami gładkimi zespolonymi z gwintowanymi lufami i dwulufowe strzelby i karabinki z lufą gładką | TARIC:9303 20 95 | |
| 9303 30 00 | Strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu, z jedną lub dwoma gwintowanymi lufami (z wył. sprężynowych i pneumatycznych) | TARIC:9303 30 00 | |
| 9303 90 00 | Broń palna oraz podobny sprzęt, działające na zasadzie odpalania ładunku prochowego (z wył. karabinków sportowych, myśliwskich lub przeznaczonych do strzelania do celu, rewolwerów i pistoletów, objętych pozycją 9302 oraz broni wojskowej) | TARIC:9303 90 00 | |
| 9304 00 00 | Pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki i pozostała broń (z wył. szpad, szabel, bagnetów i podobnej broni objętej pozycją 9307) | TARIC:9304 00 00 | |
| 9305 | Części i akcesoria artykułów objętych pozycjami od 9301 do 9304, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:9305 | |
| 9305 10 00 | Części i akcesoria rewolwerów lub pistoletów, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:9305 10 00 | |
| 9305 21 00 | Lufy strzelb myśliwskich, do karabinków sportowych, myśliwskich lub przeznaczonych do strzelania do celu, objętych pozycją 9303 | TARIC:9305 21 00 | |
| 9305 29 00 | Części i akcesoria artykułów do karabinków sportowych, myśliwskich lub przeznaczonych do strzelania do celu, objętych pozycją 9303, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. luf strzelb myśliwskich) | TARIC:9305 29 00 | |
| 9305 91 00 | Części i akcesoria do broni wojskowej objętej pozycją 9301, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:9305 91 00 | |
| 9305 99 00 | Części i akcesoria artykułów objętych pozycjami od 9303 do 9304, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. strzelb lub karabinków, objętych pozycją 9303) | TARIC:9305 99 00 | |
| 9306 | Bomby, granaty, torpedy, miny, pociski i podobne uzbrojenie wojenne oraz ich części; naboje i pozostała amunicja oraz granaty oraz ich części, włączając przybitki do nabojów śrutowych i kulowych, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:9306 | |
| 9306 21 00 | Naboje do strzelb myśliwskich z lufą gładką | TARIC:9306 21 00 | |
| 9306 29 00 | Części nabojów do strzelb myśliwskich z lufą gładką; śrut ołowiany do karabinków i pistoletów pneumatycznych | TARIC:9306 29 00 | |
| 9306 30 | Naboje do strzelb z lufą gładką, do rewolwerów i pistoletów, oraz do narzędzi do nitowania i podobnych lub do pistoletów do ogłuszania zwierząt, i części do nich | TARIC:9306 30 | |
| 9306 30 10 | Naboje i części do nich, do rewolwerów i pistoletów, objętych pozycją 9302 oraz do pistoletów maszynowych objętych pozycją 9301 | TARIC:9306 30 10 | |
| 9306 30 30 | Naboje i części do nich, do broni wojskowej | TARIC:9306 30 30 | |
| 9306 30 90 | Naboje i części do nich, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:9306 30 90 | |
| 9306 90 | Bomby, granaty, torpedy, miny, pociski i pozostała amunicja oraz granaty oraz ich części, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. nabojów) | TARIC:9306 90 | |
| 9306 90 10 | Bomby, granaty, torpedy, miny, pociski i pozostała amunicja oraz granaty oraz ich części, do celów wojskowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. nabojów) | TARIC:9306 90 10 | |
| 9306 90 90 | Amunicja oraz granaty oraz ich części, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. do celów wojskowych) | TARIC:9306 90 90 | |
| 9307 00 00 | Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do takiej broni (z wył. z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym, broni bezpiecznej do szermierki, noży i sztyletów myśliwskich, noży turystycznych i pozostałych, objętych pozycją 8211, pasów i podobnych, do broni białej ze skóry wyprawionej lub materiałów włókienniczych i sznurów ozdobnych szabli) | TARIC:9307 00 00 | |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.