.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||
| 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | CN 2007 -> 2011 | Objaśnienia | ||||||||||
| CN | czytamy |
| IV | sekcja |
| 29 | dział |
| 2901 | pozycja |
| 2901 29 00 | podpozycja |
| Spis treści |
|---|
| CN - Dział 92 - Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów. |
| Uwagi |
| Sekcja XVIII - Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria | |||
| Symbol CN 2011 | Nazwa grupowania | Cło | |
| 92 | INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW | TARIC:92 | |
| 9201 | Pianina, włączając pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe | TARIC:9201 | |
| 9201 10 | Pianina | TARIC:9201 10 | |
| 9201 10 10 | Pianina nowe | TARIC:9201 10 10 | |
| 9201 10 90 | Pianina używane | TARIC:9201 10 90 | |
| 9201 20 00 | Fortepiany | TARIC:9201 20 00 | |
| 9201 90 00 | Klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe (z wył. pianin i fortepianów) | TARIC:9201 90 00 | |
| 9202 | Strunowe instrumenty muzyczne, np. gitary, skrzypce, harfy (z wył. klawiszowych) | TARIC:9202 | |
| 9202 10 | Skrzypce i pozostałe instrumenty smyczkowe | TARIC:9202 10 | |
| 9202 10 10 | Skrzypce | TARIC:9202 10 10 | |
| 9202 10 90 | Strunowe instrumenty muzyczne, smyczkowe (z wył. skrzypiec) | TARIC:9202 10 90 | |
| 9202 90 | Gitary, harfy i pozostałe instrumenty strunowe (z wył. klawiszowych i smyczkowych) | TARIC:9202 90 | |
| 9202 90 30 | Gitary | TARIC:9202 90 30 | |
| 9202 90 80 | Mandoliny, cytra i pozostałe instrumenty strunowe (z wył. klawiszowych, smyczkowych i gitar) | TARIC:9202 90 80 | |
| 9205 | Dęte instrumenty muzyczne "np. klarnety, trąbki, kobzy, dudy, organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z wolnym metalowym stroikiem, akordeony i podobne instrumenty, organki" | TARIC:9205 | |
| 9205 10 00 | Instrumenty dęte blaszane | TARIC:9205 10 00 | |
| 9205 90 | Dęte instrumenty muzyczne (z wył. instrumentów dętych blaszanych) | TARIC:9205 90 | |
| 9205 90 10 | Akordeony i podobne instrumenty | TARIC:9205 90 10 | |
| 9205 90 30 | Harmonijki ustne | TARIC:9205 90 30 | |
| 9205 90 50 | Organy piszczałkowe klawiszowe; fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe z wolnym metalowym stroikiem (z wył. strunowych instrumentów muzycznych) | TARIC:9205 90 50 | |
| 9205 90 90 | Dęte instrumenty muzyczne (z wył. instrumentów dętych blaszanych, akordeonów i podobnych instrumentów, harmonijek ustnych, organów piszczałkowych klawiszowych, fisharmonii i podobnych instrumentów klawiszowych z wolnym metalowym stroikiem) | TARIC:9205 90 90 | |
| 9206 00 00 | Perkusyjne instrumenty muzyczne, np. bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy | TARIC:9206 00 00 | |
| 9207 | Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie, np. organy, gitary, akordeony | TARIC:9207 | |
| 9207 10 | Instrumenty klawiszowe, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie (inne niż akordeony) | TARIC:9207 10 | |
| 9207 10 10 | Organy klawiszowe, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie | TARIC:9207 10 10 | |
| 9207 10 30 | Pianina cyfrowe, klawiszowe | TARIC:9207 10 30 | |
| 9207 10 50 | Syntezatory klawiszowe | TARIC:9207 10 50 | |
| 9207 10 80 | Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie, klawiszowe (z wył. organów, pianin cyfrowych, syntezatorów i akordeonów) | TARIC:9207 10 80 | |
| 9207 90 | Akordeony i instrumenty muzyczne nieklawiszowe, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie | TARIC:9207 90 | |
| 9207 90 10 | Gitary, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie | TARIC:9207 90 10 | |
| 9207 90 90 | Akordeony i instrumenty muzyczne nieklawiszowe, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie (z wył. gitar) | TARIC:9207 90 90 | |
| 9208 | Pozytywki, szafy grające, katarynki, mechaniczne ptaki śpiewające, piły grające oraz pozostałe instrumenty muzyczne, nieobjęte żadną inną pozycją działu 92; wabiki dowolnego rodzaju; gwizdki, rogi oraz pozostałe dęte instrumenty sygnalizacyjne | TARIC:9208 | |
| 9208 10 00 | Pozytywki | TARIC:9208 10 00 | |
| 9208 90 00 | Szafy grające, katarynki, mechaniczne ptaki śpiewające, piły grające oraz pozostałe instrumenty muzyczne, nieobjęte żadną inną pozycją działu 92; wabiki dowolnego rodzaju; gwizdki, rogi oraz pozostałe dęte instrumenty sygnalizacyjne | TARIC:9208 90 00 | |
| 9209 | Części np. mechanizmy pozytywek i akcesoria instrumentów muzycznych np. karty, tarcze i walce do mechanicznych instrumentów muzycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane; metronomy, widełki stroikowe i kamertony dęte wszystkich typów | TARIC:9209 | |
| 9209 30 00 | Struny do instrumentów muzycznych | TARIC:9209 30 00 | |
| 9209 91 00 | Części i akcesoria, do pianin i fortepianów, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:9209 91 00 | |
| 9209 92 00 | Części i akcesoria, do strunowych instrumentów muzycznych nieklawiszowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. strun i tych do instrumentów muzycznych, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie) | TARIC:9209 92 00 | |
| 9209 94 00 | Części i akcesoria, do instrumentów muzycznych, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:9209 94 00 | |
| 9209 99 | Części np. mechanizmy pozytywek i akcesoria instrumentów muzycznych np. karty, tarcze i walce do mechanicznych instrumentów muzycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane; metronomy, widełki stroikowe i kamertony dęte wszystkich typów (z wył. strun do instrumentów muzycznych i części i akcesorii do pianin i fortepianów i do strunowych instrumentów muzycznych nieklawiszowych) | TARIC:9209 99 | |
| 9209 99 20 | Części i akcesoria do klarnetów, trąbek, kobz, organów piszczałkowych klawiszowych, fisharmonii i podobnych instrumentów klawiszowych z wolnym metalowym stroikiem, akordeonów i podobnych instrumentów, harmonijek ustnych i pozostałych objętych pozycją 9205, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:9209 99 20 | |
| 9209 99 40 | Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte | TARIC:9209 99 40 | |
| 9209 99 50 | Mechanizmy pozytywek | TARIC:9209 99 50 | |
| 9209 99 70 | Części i akcesoria instrumentów muzycznych "np. karty, tarcze i walce do mechanicznych instrumentów muzycznych", do szaf grających, katarynek i pozostałych instrumentów muzycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane; metronomy, widełki stroikowe i kamertony dęte wszystkich typów (z wył. metronomów, widełek stroikowych, kamertonów dętych, mechanizmów pozytywek, strunowych instrumentów muzycznych klawiszowych, organów piszczałkowych klawiszowych, fisharmonii i podobnych instrumentów klawiszowych i dętych instrumentów muzycznych) | TARIC:9209 99 70 | |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.