.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||
| 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | CN 2007 -> 2011 | Objaśnienia | ||||||||||
| CN | czytamy |
| IV | sekcja |
| 29 | dział |
| 2901 | pozycja |
| 2901 29 00 | podpozycja |
| Spis treści |
|---|
| CN - Dział 89 - Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające. |
| Uwagi |
| Sekcja XVII - Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | |||
| Symbol CN 2011 | Nazwa grupowania | Cło | |
| 89 | STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE | TARIC:89 | |
| 8901 | Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów | TARIC:8901 | |
| 8901 10 | Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające, zaprojektowane głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju | TARIC:8901 10 | |
| 8901 10 10 | Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające, zaprojektowane głównie do przewozu osób i promy wszelkiego rodzaju, pełnomorskie | TARIC:8901 10 10 | |
| 8901 10 90 | Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające, zaprojektowane głównie do przewozu osób i promy wszelkiego rodzaju (z wył. pełnomorskich) | TARIC:8901 10 90 | |
| 8901 20 | Tankowce | TARIC:8901 20 | |
| 8901 20 10 | Tankowce pełnomorskie | TARIC:8901 20 10 | |
| 8901 20 90 | Tankowce (z wył. pełnomorskich) | TARIC:8901 20 90 | |
| 8901 30 | Chłodniowce (z wył. tankowców) | TARIC:8901 30 | |
| 8901 30 10 | Chłodniowce pełnomorskie (z wył. tankowców) | TARIC:8901 30 10 | |
| 8901 30 90 | Chłodniowce (z wył. tankowców i pełnomorskich) | TARIC:8901 30 90 | |
| 8901 90 | Jednostki pływające do przewozu towarów oraz jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów (z wył. chłodniowców, tankowców, promów i jednostek zasadniczo przeznaczonych do przewozu osób) | TARIC:8901 90 | |
| 8901 90 10 | Jednostki pływające do przewozu towarów oraz jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów, pełnomorskie (z wył. chłodniowców, tankowców, promów i jednostek zasadniczo przeznaczonych do przewozu osób) | TARIC:8901 90 10 | |
| 8901 90 90 | Jednostki pływające do przewozu towarów oraz jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów, nawet z napędem mechanicznym (z wył. jednostek pełnomorskich, chłodniowców, tankowców, promów i jednostek zasadniczo przeznaczonych do przewozu osób) | TARIC:8901 90 90 | |
| 8902 00 | Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (z wył. do połowu ryb dla sportu) | TARIC:8902 00 | |
| 8902 00 10 | Statki rybackie, statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa, pełnomorskie | TARIC:8902 00 10 | |
| 8902 00 90 | Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (z wył. pełnomorskich i do połowu ryb dla sportu) | TARIC:8902 00 90 | |
| 8903 | Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki | TARIC:8903 | |
| 8903 10 | Jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, nadmuchiwane | TARIC:8903 10 | |
| 8903 10 10 | Jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, nadmuchiwane, o masie <= 100 kg | TARIC:8903 10 10 | |
| 8903 10 90 | Jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, nadmuchiwane, o masie > 100 kg | TARIC:8903 10 90 | |
| 8903 91 | Żaglowce i jachty, z pomocniczym silnikiem lub bez, wypoczynkowe lub sportowe | TARIC:8903 91 | |
| 8903 91 10 | Żaglowce i jachty, z pomocniczym silnikiem lub bez, wypoczynkowe lub sportowe, pełnomorskie | TARIC:8903 91 10 | |
| 8903 91 90 | Żaglowce i jachty, z pomocniczym silnikiem lub bez, wypoczynkowe lub sportowe (z wył. pełnomorskich) | TARIC:8903 91 90 | |
| 8903 92 | Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym, wypoczynkowe lub sportowe | TARIC:8903 92 | |
| 8903 92 10 | Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym, wypoczynkowe lub sportowe, pełnomorskie | TARIC:8903 92 10 | |
| 8903 92 91 | Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym, wypoczynkowe lub sportowe, o długości <= 7,5 m | TARIC:8903 92 91 | |
| 8903 92 99 | Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym, wypoczynkowe lub sportowe, o długości > 7,5 m (z wył. pełnomorskich) | TARIC:8903 92 99 | |
| 8903 99 | Jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie (z wył. motorówek i jachtów motorowych, napędzanych inaczej niż silnikiem przyczepnym, żaglowców i jachtów, nawet z silnikiem pomocniczym i łodzi nadmuchiwanych) | TARIC:8903 99 | |
| 8903 99 10 | Jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, łodzie wioślarskie i kajaki, o masie <= 100 kg (z wył. motorówek, napędzanych inaczej niż silnikiem przyczepnym, żaglowców, nawet z silnikiem pomocniczym i łodzi nadmuchiwanych) | TARIC:8903 99 10 | |
| 8903 99 91 | Jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, łodzie wioślarskie i kajaki, o masie > 100 kg, o długości <= 7,5 m (z wył. motorówek napędzanych inaczej niż silnikiem przyczepnym, żaglowców, nawet z silnikiem pomocniczym i łodzi nadmuchiwanych) | TARIC:8903 99 91 | |
| 8903 99 99 | Jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, łodzie wioślarskich i kajaków, o masie > 100 kg, o długości > 7,5 m (z wył. motorówek napędzanych inaczej niż silnikiem przyczepnym, żaglowców, nawet z silnikiem pomocniczym i łodzi nadmuchiwanych) | TARIC:8903 99 99 | |
| 8904 00 | Holowniki i pchacze | TARIC:8904 00 | |
| 8904 00 10 | Holowniki, pełnomorskie i do wód lądowych | TARIC:8904 00 10 | |
| 8904 00 91 | Pchacze pełnomorskie | TARIC:8904 00 91 | |
| 8904 00 99 | Pchacze (z wył. pełnomorskich) | TARIC:8904 00 99 | |
| 8905 | Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne (z wył. statków rybackich i okrętów wojennych) | TARIC:8905 | |
| 8905 10 | Pogłębiarki | TARIC:8905 10 | |
| 8905 10 10 | Pogłębiarki pełnomorskie | TARIC:8905 10 10 | |
| 8905 10 90 | Pogłębiarki (z wył. pełnomorskich) | TARIC:8905 10 90 | |
| 8905 20 00 | Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne | TARIC:8905 20 00 | |
| 8905 90 | Latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji (z wył. pogłębiarek, pływających platform wiertniczych lub produkcyjnych, statków rybackich i okrętów wojennych) | TARIC:8905 90 | |
| 8905 90 10 | Latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji, pełnomorskie (z wył. pogłębiarek, pływających platform wiertniczych lub produkcyjnych, statków rybackich i okrętów wojennych) | TARIC:8905 90 10 | |
| 8905 90 90 | Latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji (z wył. pełnomorskich, pogłębiarek, pływających platform wiertniczych lub produkcyjnych, statków rybackich i okrętów wojennych) | TARIC:8905 90 90 | |
| 8906 | Jednostki pływające, włączając okręty wojenne i łodzie ratunkowe (inne niż łodzie wioślarskie i pozostałe jednostki pływające, objęte pozycją od 8901 do 8905 i jednostki pływające do złomowania) | TARIC:8906 | |
| 8906 10 00 | Okręty wojenne dowolnego rodzaju | TARIC:8906 10 00 | |
| 8906 90 | Jednostki pływające, włączając łodzie ratunkowe (inne niż okręty wojenne, łodzie wioślarskie i pozostałe jednostki pływające, objęte pozycją od 8901 do 8905 i jednostki pływające do złomowania) | TARIC:8906 90 | |
| 8906 90 10 | Jednostki pływające, włączając łodzie ratunkowe, pełnomorskie (inne niż okręty wojenne, łodzie wioślarskie i pozostałe jednostki pływające, objęte pozycją od 8901 do 8905 i jednostki pływające do złomowania) | TARIC:8906 90 10 | |
| 8906 90 91 | Jednostki pływające, włączając łodzie ratunkowe, o masie <= 100 kg (inne niż łodzie wioślarskie i pozostałe jednostki pływające, objęte pozycją od 8901 do 8905 i jednostki pływające do złomowania) | TARIC:8906 90 91 | |
| 8906 90 99 | Jednostki pływające, włączając łodzie ratunkowe, o masie >100 kg (inne niż jednostki pełnomorskie, okręty wojenne, łodzie wioślarskie i pozostałe jednostki pływające, objęte pozycją od 8901 do 8905 i konstrukcje pływające do złomowania) | TARIC:8906 90 99 | |
| 8907 | Tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne i pozostałe konstrukcje pływające (inne niż jednostki pływające, objęte pozycją od 8901 do 8906 i konstrukcje pływające do złomowania) | TARIC:8907 | |
| 8907 10 00 | Tratwy nadmuchiwane | TARIC:8907 10 00 | |
| 8907 90 00 | Tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne i pozostałe konstrukcje pływające (inne niż tratwy nadmuchiwane, jednostki pływające, objęte pozycją od 8901 do 8906 i konstrukcje pływające do złomowania) | TARIC:8907 90 00 | |
| 8908 00 00 | Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania | TARIC:8908 00 00 | |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.