.......................
Lubisz naszą stronę? Kliknij
.......................
Lubisz naszą stronę? Kliknij
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||
| 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | CN 2007 -> 2011 | Objaśnienia | ||||||||||
| CN | czytamy |
| IV | sekcja |
| 29 | dział |
| 2901 | pozycja |
| 2901 29 00 | podpozycja |
| Spis treści |
|---|
| CN - Dział 49 - Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany. |
| Uwagi |
| Sekcja X - Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura oraz artykuły z nich | |||
| Symbol CN 2011 | Nazwa grupowania | Cło | |
| 49 | KSIĄŻKI, GAZETY, OBRAZKI I POZOSTAŁE WYROBY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO, DRUKOWANE; MANUSKRYPTY, MASZYNOPISY I PLANY | TARIC:49 | |
| 4901 | Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach (z wył. periodyków i publikacji, które są zasadniczo poświęcone reklamie) | TARIC:4901 | |
| 4901 10 00 | Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, w pojedynczych arkuszach, nawet składane (z wył. periodyków i publikacji, zasadniczo poświęconych reklamie) | TARIC:4901 10 00 | |
| 4901 91 00 | Słowniki i encyklopedie oraz ich seryjne zeszyty publikacji | TARIC:4901 91 00 | |
| 4901 99 00 | Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane (z wył. w pojedynczych arkuszach, słowników i encyklopedii oraz periodyków i publikacji, zasadniczo poświęconych reklamie) | TARIC:4901 99 00 | |
| 4902 | Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe | TARIC:4902 | |
| 4902 10 00 | Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, ukazujące się co najmniej 4 razy na tydzień | TARIC:4902 10 00 | |
| 4902 90 00 | Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe (z wył. ukazujących się co najmniej 4 razy na tydzień) | TARIC:4902 90 00 | |
| 4903 00 00 | Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania | TARIC:4903 00 00 | |
| 4904 00 00 | Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione | TARIC:4904 00 00 | |
| 4905 | Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane (z wył. wypukłych map, planów i globusów) | TARIC:4905 | |
| 4905 10 00 | Globusy, drukowane (z wył. wypukłych) | TARIC:4905 10 00 | |
| 4905 91 00 | Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne, drukowane i w postaci książek (z wył. wypukłych map, planów i globusów) | TARIC:4905 91 00 | |
| 4905 99 00 | Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne, drukowane (z wył. w postaci książek i wypukłych map, planów i globusów) | TARIC:4905 99 00 | |
| 4906 00 00 | Plany i rysunki architektoniczne, techniczne, przemysłowe, handlowe, topograficzne lub do podobnych zastosowań, będące oryginałami narysowanymi ręcznie; teksty rękopiśmienne; reprodukcje fotograficzne na papierze światłoczułym i kopie wykonane przez kalkę | TARIC:4906 00 00 | |
| 4907 00 | Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, bieżącej lub nowej emisji w kraju, w którym mają lub będą miały określoną wartość nominalną; znaczki w arkuszach; banknoty; formularze czekowe; świadectwa udziałowe, akcje lub obligacje i podobne tytuły prawne | TARIC:4907 00 | |
| 4907 00 10 | Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, bieżącej lub nowej emisji w kraju, w którym mają lub będą miały określoną wartość nominalną | TARIC:4907 00 10 | |
| 4907 00 30 | Banknoty | TARIC:4907 00 30 | |
| 4907 00 90 | Znaczki w arkuszach, formularze czekowe, świadectwa udziałowe, akcje lub obligacje i podobne tytuły prawne | TARIC:4907 00 90 | |
| 4908 | Kalkomanie | TARIC:4908 | |
| 4908 10 00 | Kalkomanie do wypalania | TARIC:4908 10 00 | |
| 4908 90 00 | Kalkomanie (z wył. do wypalania) | TARIC:4908 90 00 | |
| 4909 00 00 | Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami, lub bez nich | TARIC:4909 00 00 | |
| 4910 00 00 | Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe | TARIC:4910 00 00 | |
| 4911 | Artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:4911 | |
| 4911 10 | Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne | TARIC:4911 10 | |
| 4911 10 10 | Katalogi handlowe | TARIC:4911 10 10 | |
| 4911 10 90 | Reklamy handlowe i podobne (inne niż katalogi handlowe) | TARIC:4911 10 90 | |
| 4911 91 00 | Obrazki, rysunki i fotografie, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:4911 91 00 | |
| 4911 99 00 | Artykuły drukowane, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:4911 99 00 | |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.