.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||
| 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | CN 2007 -> 2011 | Objaśnienia | ||||||||||
| CN | czytamy |
| IV | sekcja |
| 29 | dział |
| 2901 | pozycja |
| 2901 29 00 | podpozycja |
| Spis treści |
|---|
| CN - Dział 27 - Paliwa mineralne, oleje minaralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne. |
| Uwagi |
| Sekcja V - Produkty mineralne | |||
| Symbol CN 2011 | Nazwa grupowania | Cło | |
| 27 | PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE | TARIC:27 | |
| 2701 | Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla | TARIC:2701 | |
| 2701 11 | Antracyt, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany | TARIC:2701 11 | |
| 2701 11 10 | Antracyt, nawet sproszkowany, posiadający limit substancji lotnych, w suchej bazie pozbawionej substancji mineralnych <= 10%, nieaglomerowany | TARIC:2701 11 10 | |
| 2701 11 90 | Antracyt, nawet sproszkowany, posiadający limit substancji lotnych, w suchej bazie pozbawionej substancji mineralnych > 10%, ale <= 14%, nieaglomerowany | TARIC:2701 11 90 | |
| 2701 12 | Węgiel bitumiczny, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany | TARIC:2701 12 | |
| 2701 12 10 | Węgiel koksowy, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany | TARIC:2701 12 10 | |
| 2701 12 90 | Węgiel bitumiczny, nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany (z wył. koksowego) | TARIC:2701 12 90 | |
| 2701 19 00 | Węgiel nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany (z wył. antracytu i węgla bitumicznego) | TARIC:2701 19 00 | |
| 2701 20 00 | Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla | TARIC:2701 20 00 | |
| 2702 | Węgiel brunatny [lignit], nawet aglomerowany (z wył. gagatu) | TARIC:2702 | |
| 2702 10 00 | Węgiel brunatny [lignit], nawet sproszkowany, ale nieaglomerowany (z wył. gagatu) | TARIC:2702 10 00 | |
| 2702 20 00 | Węgiel brunatny aglomerowany (z wył. gagatu) | TARIC:2702 20 00 | |
| 2703 00 00 | Torf, włącznie z odpadkami torfowymi, nawet aglomerowany | TARIC:2703 00 00 | |
| 2704 00 | Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego [lignitu] lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy | TARIC:2704 00 | |
| 2704 00 11 | Koks i półkoks, z węgla, nawet aglomerowany, do produkcji elektrod | TARIC:2704 00 11 | |
| 2704 00 19 | Koks i półkoks, z węgla, nawet aglomerowany (z wył. do produkcji elektrod) | TARIC:2704 00 19 | |
| 2704 00 30 | Koks i półkoks, z węgla brunatnego [lignitu], nawet aglomerowany | TARIC:2704 00 30 | |
| 2704 00 90 | Koks i półkoks, z torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy | TARIC:2704 00 90 | |
| 2705 00 00 | Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy (z wył. gazu ziemnego [mokrego] i pozostałych węglowodorów gazowych) | TARIC:2705 00 00 | |
| 2706 00 00 | Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego [lignitu] lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi | TARIC:2706 00 00 | |
| 2707 | Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych | TARIC:2707 | |
| 2707 10 | Benzol [benzen], zawierający > 50% masy benzenu (z wył. chemicznie zdefiniowanego) | TARIC:2707 10 | |
| 2707 10 10 | Benzol [benzen], zawierający > 50% masy benzenu, do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania (z wył. chemicznie zdefiniowanego) | TARIC:2707 10 10 | |
| 2707 10 90 | Benzol [benzen], zawierający > 50% masy benzenu (z wył. chemicznie zdefiniowanego i do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania) | TARIC:2707 10 90 | |
| 2707 20 | Toluol [toluen] zawierający > 50% masy toluenu (z wył. chemicznie zdefiniowanego) | TARIC:2707 20 | |
| 2707 20 10 | Toluol [toluen] zawierający > 50% masy toluenu, do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania (z wył. chemicznie zdefiniowanego) | TARIC:2707 20 10 | |
| 2707 20 90 | Toluol [toluen] zawierający > 50% masy toluenu (z wył. chemicznie zdefiniowanego i do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania) | TARIC:2707 20 90 | |
| 2707 30 | Ksylol [ksyleny] zawierający > 50% masy ksylenu (z wył. chemicznie zdefiniowanego) | TARIC:2707 30 | |
| 2707 30 10 | Ksylol [ksyleny] zawierający > 50% masy ksylenu, do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania (z wył. chemicznie zdefiniowanego) | TARIC:2707 30 10 | |
| 2707 30 90 | Ksylol [ksyleny] zawierający > 50% masy ksylenu (z wył. chemicznie zdefiniowanego i do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania) | TARIC:2707 30 90 | |
| 2707 40 00 | Naftalen zawierający > 50% masy naftalenu (z wył. chemicznie zdefiniowanego) | TARIC:2707 40 00 | |
| 2707 50 | Mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których >= 65% objętościowo, włącznie ze stratami, destyluje w 250 °C zgodnie z metodą ASTM D 86 (z wył. związków chemicznie zdefiniowanych) | TARIC:2707 50 | |
| 2707 50 10 | Mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których >= 65% objętościowo, włącznie ze stratami, destyluje w 250 °C zgodnie z metodą ASTM D 86, do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania (z wył. związków chemicznie zdefiniowanych) | TARIC:2707 50 10 | |
| 2707 50 90 | Mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których >= 65% objętościowo, włącznie ze stratami, destyluje w 250 °C zgodnie z metodą ASTM D 86 (z wył. związków chemicznie zdefiniowanych i tych do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewania) | TARIC:2707 50 90 | |
| 2707 91 00 | Oleje kreozotowe (z wył. chemicznie zdefiniowanych) | TARIC:2707 91 00 | |
| 2707 99 | Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych (z wył. związków chemicznie zdefiniowanych, benzolu [benzenu], toluolu [toluenu], ksylolu [ksylenów], naftalenu, mieszanin węglowodorów aromatycznych objętych podpozycją 2707 50 i olejów kreozotowych) | TARIC:2707 99 | |
| 2707 99 11 | Surowe oleje lekkie z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, z których >= 90% objętościowo destyluje w temperaturze do 200 °C (z wył. chemicznie zdefiniowanych) | TARIC:2707 99 11 | |
| 2707 99 19 | Surowe oleje lekkie z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej (z wył. tych, z których >= 90% objętościowo destyluje w temperaturze do 200 °C i związków chemicznie zdefiniowanych) | TARIC:2707 99 19 | |
| 2707 99 30 | Lekkie składniki siarkowe z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej | TARIC:2707 99 30 | |
| 2707 99 50 | Zasady pirydynowe, chinolinowe, akrydynowe, anilinowe i pozostałe produkty zasadowe z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:2707 99 50 | |
| 2707 99 70 | Antracen (z wył. chemicznie zdefiniowanego) | TARIC:2707 99 70 | |
| 2707 99 80 | Fenole zawierające > 50% masy fenoli (z wył. chemicznie zdefiniowanych) | TARIC:2707 99 80 | |
| 2707 99 91 | Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, do produkcji produktów objętych pozycją 2803 | TARIC:2707 99 91 | |
| 2707 99 99 | Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej i podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:2707 99 99 | |
| 2708 | Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych | TARIC:2708 | |
| 2708 10 00 | Pak otrzymywany ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych | TARIC:2708 10 00 | |
| 2708 20 00 | Koks pakowy, otrzymywany ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych | TARIC:2708 20 00 | |
| 2709 00 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe | TARIC:2709 00 | |
| 2709 00 10 | Kondensaty gazu naturalnego | TARIC:2709 00 10 | |
| 2709 00 90 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe (z wył. kondensatów gazu naturalnego) | TARIC:2709 00 90 | |
| 2710 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (z wył. surowych); preparaty, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, gdzie indziej niesklasyfikowane; oleje odpadowe, zawierające głównie minerały z ropy naftowej lub bitumiczne | TARIC:2710 | |
| 2710 11 | Oleje lekkie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, z których >= 90% objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 210 °C (metoda ASTM D 86) | TARIC:2710 11 | |
| 2710 11 11 | Oleje lekkie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 | TARIC:2710 11 11 | |
| 2710 11 15 | Oleje lekkie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 11 15 | |
| 2710 11 21 | Benzyna lakiernicza | TARIC:2710 11 21 | |
| 2710 11 25 | Benzyny specjalne (z wył. benzyny lakierniczej), z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych | TARIC:2710 11 25 | |
| 2710 11 31 | Benzyna lotnicza | TARIC:2710 11 31 | |
| 2710 11 41 | Benzyna silnikowa, z zawartością ołowiu <= 0,013 g/l, o liczbie oktanowej [RON] < 95 | TARIC:2710 11 41 | |
| 2710 11 45 | Benzyna silnikowa, z zawartością ołowiu <= 0,013 g/l, o liczbie oktanowej [RON] >= 95, ale < 98 | TARIC:2710 11 45 | |
| 2710 11 49 | Benzyna silnikowa, z zawartością ołowiu <= 0,013 g/l, o liczbie oktanowej [RON] >= 98 | TARIC:2710 11 49 | |
| 2710 11 51 | Benzyna silnikowa, z zawartością ołowiu > 0,013 g/l, o liczbie oktanowej [RON] < 98 (z wył. benzyny lotniczej) | TARIC:2710 11 51 | |
| 2710 11 59 | Benzyna silnikowa, z zawartością ołowiu > 0,013 g/l, o liczbie oktanowej [RON] >= 98 (z wył. benzyny lotniczej) | TARIC:2710 11 59 | |
| 2710 11 70 | Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych (z wył. benzyny lotniczej) | TARIC:2710 11 70 | |
| 2710 11 90 | Oleje lekkie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, i benzyn specjalnych, benzyny silnikowej, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych) | TARIC:2710 11 90 | |
| 2710 19 | Oleje średnie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:2710 19 | |
| 2710 19 11 | Oleje średnie z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 | TARIC:2710 19 11 | |
| 2710 19 15 | Oleje średnie z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 15 | |
| 2710 19 21 | Paliwo do silników odrzutowych, w rodzaju nafty | TARIC:2710 19 21 | |
| 2710 19 25 | Nafta (z wył. paliwa do silników odrzutowych) | TARIC:2710 19 25 | |
| 2710 19 29 | Oleje średnie i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, i nafty) | TARIC:2710 19 29 | |
| 2710 19 31 | Oleje napędowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 | TARIC:2710 19 31 | |
| 2710 19 35 | Oleje napędowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 35 | |
| 2710 19 41 | Oleje napędowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki <= 0,05% masy (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 41 | |
| 2710 19 45 | Oleje napędowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 0,05%, ale <= 0,2% masy (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 45 | |
| 2710 19 49 | Oleje napędowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 0,2% masy (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 49 | |
| 2710 19 51 | Oleje opałowe z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 | TARIC:2710 19 51 | |
| 2710 19 55 | Oleje opałowe otrzymane z minerałów bitumicznych, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 55 | |
| 2710 19 61 | Oleje opałowe otrzymane z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki <= 1% masy (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 61 | |
| 2710 19 63 | Oleje opałowe otrzymane z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 1% ale <= 2% masy (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 63 | |
| 2710 19 65 | Oleje opałowe otrzymane z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 2% ale <= 2,8% masy (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 65 | |
| 2710 19 69 | Oleje opałowe otrzymane z minerałów bitumicznych, o zawartości siarki > 2,8% masy (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 69 | |
| 2710 19 71 | Oleje smarowe i pozostałe preparaty, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 | TARIC:2710 19 71 | |
| 2710 19 75 | Oleje smarowe i pozostałe preparaty, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 75 | |
| 2710 19 81 | Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, oraz zmieszanych zgodnie z warunkami określonymi w uwadze dodatkowej 6 do działu 27) | TARIC:2710 19 81 | |
| 2710 19 83 | Płyny hydrauliczne, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, oraz zmieszanych zgodnie z warunkami określonymi w uwadze dodatkowej 6 do działu 27) | TARIC:2710 19 83 | |
| 2710 19 85 | Oleje białe, parafina ciekła, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, oraz zmieszanych zgodnie z warunkami określonymi w uwadze dodatkowej 6 do działu 27) | TARIC:2710 19 85 | |
| 2710 19 87 | Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, oraz zmieszanych zgodnie z warunkami określonymi w uwadze dodatkowej 6 do działu 27) | TARIC:2710 19 87 | |
| 2710 19 91 | Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, oraz zmieszanych zgodnie z warunkami określonymi w uwadze dodatkowej 6 do działu 27) | TARIC:2710 19 91 | |
| 2710 19 93 | Oleje izolacyjne, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, oraz zmieszanych zgodnie z warunkami określonymi w uwadze dodatkowej 6 do działu 27) | TARIC:2710 19 93 | |
| 2710 19 99 | Oleje smarowe oraz pozostałe oleje ciężkie i preparaty, gdzie indziej niesklasyfikowane, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2710 19 99 | |
| 2710 91 00 | Oleje odpadowe zawierające polichlorowane bifenyle [PCB], polichlorowane terfenyle [PCT] lub polibromowane bifenyle [PBB] | TARIC:2710 91 00 | |
| 2710 99 00 | Oleje odpadowe zawierające głównie minerały z ropy naftowej lub bitumiczne (z wył. zawierających polichlorowane bifenyle [PCB], polichlorowane terfenyle [PCT] lub polibromowane bifenyle [PBB]) | TARIC:2710 99 00 | |
| 2711 | Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe | TARIC:2711 | |
| 2711 11 00 | Gaz ziemny, skroplony | TARIC:2711 11 00 | |
| 2711 12 | Propan, skroplony | TARIC:2711 12 | |
| 2711 12 11 | Propan o czystości >= 99 %, stosowany jako paliwo napędowe lub do ogrzewania, skroplony | TARIC:2711 12 11 | |
| 2711 12 19 | Propan o czystości >= 99 %, skroplony (z wył. stosowanego jako paliwo napędowe lub do ogrzewania) | TARIC:2711 12 19 | |
| 2711 12 91 | Propan o czystości < 99 %, skroplony, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 | TARIC:2711 12 91 | |
| 2711 12 93 | Propan o czystości < 99 %, skroplony, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. w procesie wymienionym w podpozycji 2711 12 91) | TARIC:2711 12 93 | |
| 2711 12 94 | Propan o czystości > 90%, ale < 99%, skroplony (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2711 12 94 | |
| 2711 12 97 | Propan o czystości <= 99%, skroplony (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych i do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2711 12 97 | |
| 2711 13 | Butany, skroplone (z wył. o czystości n-butanu lub izobutanu >= 95%) | TARIC:2711 13 | |
| 2711 13 10 | Butany do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, skroplone (z wył. o czystości n-butanu lub izobutanu >= 95%) | TARIC:2711 13 10 | |
| 2711 13 30 | Butany do przeprowadzania przemian chemicznych, skroplone (z wył. do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 i butanów o czystości n-butanu lub izobutanu >= 95%) | TARIC:2711 13 30 | |
| 2711 13 91 | Butany o czystości > 90%, ale < 95% , skroplone (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych lub procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2711 13 91 | |
| 2711 13 97 | Butany o czystości <= 90%, skroplone (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych lub procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27) | TARIC:2711 13 97 | |
| 2711 14 00 | Etylen, propylen, butylen i butadien, skroplone (z wył. etylenu o czystości >= 95% i propylenu, butylenu i butadienu o czystości >= 90% | TARIC:2711 14 00 | |
| 2711 19 00 | Węglowodory gazowe, skroplone, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. gazu ziemnego, propanu, butanu, etylenu, propylenu, butylenu i butadienu) | TARIC:2711 19 00 | |
| 2711 21 00 | Gaz ziemny w stanie gazowym | TARIC:2711 21 00 | |
| 2711 29 00 | Węglowodory w stanie gazowym, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. gazu ziemnego) | TARIC:2711 29 00 | |
| 2712 | Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione | TARIC:2712 | |
| 2712 10 | Wazelina | TARIC:2712 10 | |
| 2712 10 10 | Wazelina surowa | TARIC:2712 10 10 | |
| 2712 10 90 | Wazelina (z wył. surowej) | TARIC:2712 10 90 | |
| 2712 20 | Parafina zawierająca < 0,75 % masy oleju | TARIC:2712 20 | |
| 2712 20 10 | Parafina syntetyczna, zawierająca < 0,75 % masy oleju i o ciężarze cząsteczkowym >= 460, ale <= 1560 | TARIC:2712 20 10 | |
| 2712 20 90 | Parafina, zawierająca < 0,75 % masy oleju (z wył. parafiny syntetycznej o ciężarze cząsteczkowym >= 460, ale <= 1560) | TARIC:2712 20 90 | |
| 2712 90 | Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione (z wył. wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju) | TARIC:2712 90 | |
| 2712 90 11 | Ozokeryt, wosk montanowy lub wosk torfowy [produkty naturalne], surowe | TARIC:2712 90 11 | |
| 2712 90 19 | Ozokeryt, wosk montanowy lub wosk torfowy [produkty naturalne], nawet barwione (z wył. surowych) | TARIC:2712 90 19 | |
| 2712 90 31 | Parafina surowa, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty, surowe, otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 (z wył. wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju, ozokerytu, wosku montanowego i wosku torfowego) | TARIC:2712 90 31 | |
| 2712 90 33 | Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty, surowe, otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wył. do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju, ozokerytu, wosku montanowego i wosku torfowego) | TARIC:2712 90 33 | |
| 2712 90 39 | Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty, surowe, otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych, do przeprowadzania procesu specyficznego, zdefiniowanego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27, wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju, ozokerytu, wosku montanowego i wosku torfowego) | TARIC:2712 90 39 | |
| 2712 90 91 | Mieszanina 1-alkenów zawierająca >= 80% masy 1-alkenów, których długość łańcucha wynosi >= 24, ale <=28 atomów węgla | TARIC:2712 90 91 | |
| 2712 90 99 | Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione (z wył. wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju i mieszaniny 1-alkenów zawierającej >= 80% masy 1-alkenów, których długość łańcucha wynosi >= 24 ale < = 28 atomów węgla) | TARIC:2712 90 99 | |
| 2713 | Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane | TARIC:2713 | |
| 2713 11 00 | Koks naftowy, niekalcynowany | TARIC:2713 11 00 | |
| 2713 12 00 | Koks naftowy, kalcynowany | TARIC:2713 12 00 | |
| 2713 20 00 | Bitum naftowy | TARIC:2713 20 00 | |
| 2713 90 | Pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (z wył. koksu naftowego i bitumu naftowego) | TARIC:2713 90 | |
| 2713 90 10 | Pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, do produkcji produktów objętych pozycją 2803 | TARIC:2713 90 10 | |
| 2713 90 90 | Pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (z wył. do produkcji produktów objętych pozycją 2803, koksu naftowego i bitumu naftowego) | TARIC:2713 90 90 | |
| 2714 | Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe | TARIC:2714 | |
| 2714 10 00 | Łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne | TARIC:2714 10 00 | |
| 2714 90 00 | Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe | TARIC:2714 90 00 | |
