.......................
Porady podatkowe: Artur M. Brzeziński doradca podatkowy on-line...
.......................
Porady podatkowe: Artur M. Brzeziński doradca podatkowy on-line...
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||
| 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | CN 2007 -> 2011 | Objaśnienia | ||||||||||
| CN | czytamy |
| IV | sekcja |
| 29 | dział |
| 2901 | pozycja |
| 2901 29 00 | podpozycja |
| Spis treści |
|---|
| CN - Dział 24 - Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu. |
| Uwagi |
| Sekcja IV - Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | |||
| Symbol CN 2011 | Nazwa grupowania | Cło | |
| 24 | TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU | TARIC:24 | |
| 2401 | Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe | TARIC:2401 | |
| 2401 10 | Tytoń nieodżyłowany | TARIC:2401 10 | |
| 2401 10 35 | Tytoń suszony powietrzem na jasny, nieodżyłowany | TARIC:2401 10 35 | |
| 2401 10 60 | Tytoń typu Oriental suszony na słońcu, nieodżyłowany | TARIC:2401 10 60 | |
| 2401 10 70 | Tytoń suszony powietrzem na ciemny, nieodżyłowany | TARIC:2401 10 70 | |
| 2401 10 85 | Tytoń suszony ogniowo-rurowo, nieodżyłowany | TARIC:2401 10 85 | |
| 2401 10 95 | Tytoń nieodżyłowany (z wył suszonego powietrzem na jasny, typu Oriental suszonego na słońcu, suszonego powietrzem na ciemny, suszonego ogniowo-rurowo) | TARIC:2401 10 95 | |
| 2401 20 | Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany, w inny sposób nieprzetworzony | TARIC:2401 20 | |
| 2401 20 35 | Tytoń suszony powietrzem na jasny, częściowo lub całkowicie odżyłowany, w inny sposób nieprzetworzony | TARIC:2401 20 35 | |
| 2401 20 60 | Tytoń typu Oriental suszony na słońcu, częściowo lub całkowicie odżyłowany, w inny sposób nieprzetworzony | TARIC:2401 20 60 | |
| 2401 20 70 | Tytoń suszony powietrzem na ciemny, częściowo lub całkowicie odżyłowany, w inny sposób nieprzetworzony | TARIC:2401 20 70 | |
| 2401 20 85 | Tytoń suszony ogniowo-rurowo, częściowo lub całkowicie odżyłowany, w inny sposób nieprzetworzony | TARIC:2401 20 85 | |
| 2401 20 95 | Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany, w inny sposób nieprzetworzony (z wył suszonego powietrzem na jasny, typu Oriental suszonego na słońcu, suszonego powietrzem na ciemny, suszonego ogniowo-rurowo) | TARIC:2401 20 95 | |
| 2401 30 00 | Odpady tytoniu | TARIC:2401 30 00 | |
| 2402 | Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu | TARIC:2402 | |
| 2402 10 00 | Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń | TARIC:2402 10 00 | |
| 2402 20 | Papierosy zawierające tytoń | TARIC:2402 20 | |
| 2402 20 10 | Papierosy zawierające tytoń i goździki | TARIC:2402 20 10 | |
| 2402 20 90 | Papierosy zawierające tytoń (z wyjątkiem zawierających goździki) | TARIC:2402 20 90 | |
| 2402 90 00 | Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z namiastek tytoniu | TARIC:2402 90 00 | |
| 2403 | Przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony”; ekstrakty i esencje, z tytoniu (z wył. cygar, w tym z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów) | TARIC:2403 | |
| 2403 10 | Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji | TARIC:2403 10 | |
| 2403 10 10 | Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 500 g | TARIC:2403 10 10 | |
| 2403 10 90 | Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 500 g | TARIC:2403 10 90 | |
| 2403 91 00 | Tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony”, z drobno pociętych liści tytoniu, odpadków tytoniu lub pyłu tytoniowego | TARIC:2403 91 00 | |
| 2403 99 | Tytoń do żucia, tabaka i pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu, i proszek tytoniowy, ekstrakty i esencje, z tytoniu (z wył. cygar, w tym z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów, tytoniu do palenia, nawet zawierającego namiastki tytoniu w każdej proporcji, tytoniu „homogenizowanego” lub „odtworzonego”, nikotyny wyekstrahowanej z roślin tytoniowych, i insektycydów produkowanych z ekstraktów i esencji, z tytoniu) | TARIC:2403 99 | |
| 2403 99 10 | Tytoń do żucia i tabaka | TARIC:2403 99 10 | |
| 2403 99 90 | Przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu i proszek tytoniowy, ekstrakty i esencje, z tytoniu (z wył. tytoniu do żucia, tabaki, cygar, w tym z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów, tytoniu do palenia, nawet zawierającego namiastki tytoniu w każdej proporcji, tytoniu „homogenizowanego” lub „odtworzonego”, nikotyny wyekstrahowanej z roślin tytoniowych, i insektycydów produkowanych z ekstraktów i esencji, z tytoniu) | TARIC:2403 99 90 | |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.