.......................
Pobierz programy PITy roczne 2011 - największy wybór bezpłatnych aplikacji...
.......................
Pobierz programy PITy roczne 2011 - największy wybór bezpłatnych aplikacji...
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||
| 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | CN 2007 -> 2011 | Objaśnienia | ||||||||||
| CN | czytamy |
| IV | sekcja |
| 29 | dział |
| 2901 | pozycja |
| 2901 29 00 | podpozycja |
| Spis treści |
|---|
| CN - Dział 15 - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. |
| Uwagi |
| Sekcja III - Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | |||
| Symbol CN 2011 | Nazwa grupowania | Cło | |
| 15 | TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO | TARIC:15 | |
| 1501 00 | Tłuszcz ze świń, włącznie ze smalcem, i tłuszcz z drobiu, wytapiane lub inaczej wyekstrahowane (z wył. stearyny smalcowej i oleju smalcowego) | TARIC:1501 00 | |
| 1501 00 11 | Tłuszcz ze świń, włącznie ze smalcem, wytapiany lub inaczej wyekstrahowany, do zastosowań przemysłowych (z wył. do produkcji żywności, stearyny smalcowej i oleju smalcowego) | TARIC:1501 00 11 | |
| 1501 00 19 | Tłuszcz ze świń, włącznie ze smalcem, wytapiany lub inaczej wyekstrahowany (z wył. do zastosowań przemysłowych/technicznych, stearyny smalcowej i oleju smalcowego) | TARIC:1501 00 19 | |
| 1501 00 90 | Tłuszcz z drobiu, wytapiany lub inaczej wyekstrahowany | TARIC:1501 00 90 | |
| 1502 00 | Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz (z wył. stearyny smalcowej, oleju smalcowego, oleostearyny, oleiny i oleju łojowego, nieemulgowanych ani niezmieszanych, ani nieprzygotowanych inaczej) | TARIC:1502 00 | |
| 1502 00 10 | Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, do zastosowań przemysłowych (inne niż do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi, stearyny smalcowej, oleju smalcowego, oleostearyny, oleiny i oleju łojowego, nieemulgowanych ani niezmieszanych, ani nieprzygotowanych inaczej) | TARIC:1502 00 10 | |
| 1502 00 90 | Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz (z wył. do produkcji przemysłowej, stearyny smalcowej, oleju smalcowego, oleostearyny, oleiny i oleju łojowego, nieemulgowanych ani niezmieszanych, ani nieprzygotowanych inaczej) | TARIC:1502 00 90 | |
| 1503 00 | Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy (z wył. emulgowanych lub zmieszanych, lub przygotowanych inaczej) | TARIC:1503 00 | |
| 1503 00 11 | Stearyna smalcowa i oleostearyna, do zastosowań przemysłowych (z wył. emulgowanych lub zmieszanych, lub przygotowanych inaczej) | TARIC:1503 00 11 | |
| 1503 00 19 | Stearyna smalcowa i oleostearyna (z wył. do zastosowań przemysłowych, emulgowanych lub zmieszanych, lub przygotowanych inaczej) | TARIC:1503 00 19 | |
| 1503 00 30 | Olej łojowy do zastosowań przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi i emulgowanych lub zmieszanych, lub przygotowanych inaczej) | TARIC:1503 00 30 | |
| 1503 00 90 | Olej łojowy, oleina i olej smalcowy (z wył. emulgowanych lub zmieszanych, lub przygotowanych inaczej i oleju łojowego do zastosowań przemysłowych) | TARIC:1503 00 90 | |
| 1504 | Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie) | TARIC:1504 | |
| 1504 10 | Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie) | TARIC:1504 10 | |
| 1504 10 10 | Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje, o zawartości witaminy A <= 2 500 j.m./g, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie) | TARIC:1504 10 10 | |
| 1504 10 91 | Oleje z wątróbek z halibuta i ich frakcje, nawet rafinowane ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. o zawartości witaminy A <= 2 500 j.m./g) | TARIC:1504 10 91 | |
| 1504 10 99 | Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje, nawet rafinowane ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. z halibuta, i o zawartości witaminy A <= 2 500 j.m./g) | TARIC:1504 10 99 | |
| 1504 20 | Tłuszcze, oleje i ich frakcje, z ryb, nawet rafinowane (z wył. olejów z wątróbek i modyfikowanych chemicznie) | TARIC:1504 20 | |
| 1504 20 10 | Frakcje stałe tłuszczów i olejów z ryb, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie i olejów z wątróbek) | TARIC:1504 20 10 | |
| 1504 20 90 | Tłuszcze, oleje i ich ciekłe frakcje, z ryb, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie i olejów z wątróbek) | TARIC:1504 20 90 | |
| 1504 30 | Tłuszcze, oleje i ich frakcje, ze ssaków morskich, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie) | TARIC:1504 30 | |
| 1504 30 10 | Frakcje stałe tłuszczów i olejów z ssaków morskich, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie) | TARIC:1504 30 10 | |
| 1504 30 90 | Tłuszcze, oleje i ich ciekłe frakcje, ze ssaków morskich, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie) | TARIC:1504 30 90 | |
| 1505 00 | Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego, włącznie z lanoliną | TARIC:1505 00 | |
| 1505 00 10 | Tłuszcz z wełny, surowy | TARIC:1505 00 10 | |
| 1505 00 90 | Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego, włącznie z lanoliną (z wył. surowego tłuszczu z wełny) | TARIC:1505 00 90 | |
| 1506 00 00 | Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. tłuszczu ze świń, tłuszczu z drobiu, tłuszczu z bydła, owiec lub kóz, tłuszczu z ryb i pozostałych zwierząt morskich, stearyny smalcowej, oleju smalcowego, oleostearynay, oleiny i oleju łojowego, tłuszczu z wełny oraz substancji tłuszczowych otrzymanych z niego) | TARIC:1506 00 00 | |
| 1507 | Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie) | TARIC:1507 | |
| 1507 10 | Olej sojowy surowy, nawet odgumowany | TARIC:1507 10 | |
| 1507 10 10 | Olej sojowy surowy, nawet odgumowany, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1507 10 10 | |
| 1507 10 90 | Olej sojowy surowy, nawet odgumowany (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1507 10 90 | |
| 1507 90 | Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie i oleju surowego) | TARIC:1507 90 | |
| 1507 90 10 | Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. modyfikowanych chemicznie, oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1507 90 10 | |
| 1507 90 90 | Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych, modyfikowanych chemicznie i oleju surowego) | TARIC:1507 90 90 | |
| 1508 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | TARIC:1508 | |
| 1508 10 | Olej z orzeszków ziemnych, surowy | TARIC:1508 10 | |
| 1508 10 10 | Olej z orzeszków ziemnych, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1508 10 10 | |
| 1508 10 90 | Olej z orzeszków ziemnych, surowy, (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1508 10 90 | |
| 1508 90 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie i oleju surowego) | TARIC:1508 90 | |
| 1508 90 10 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. modyfikowanych chemicznie i oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1508 90 10 | |
| 1508 90 90 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie, oleju surowego i do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1508 90 90 | |
| 1509 | Oliwa i jej frakcje, otrzymywane z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | TARIC:1509 | |
| 1509 10 | Oliwa z pierwszego tłoczenia i jej frakcje, otrzymywane z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju | TARIC:1509 10 | |
| 1509 10 10 | Oliwa lampante z pierwszego tłoczenia, otrzymywana z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju | TARIC:1509 10 10 | |
| 1509 10 90 | Oliwa otrzymywana z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju (z wył. oliwy lampante z pierwszego tłoczenia) | TARIC:1509 10 90 | |
| 1509 90 00 | Oliwa i jej frakcje, otrzymywane z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju (z wył. oliwy z pierwszego tłoczenia i chemicznie modyfikowanej) | TARIC:1509 90 00 | |
| 1510 00 | Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 | TARIC:1510 00 | |
| 1510 00 10 | Oleje surowe z oliwek i mieszaniny, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 | TARIC:1510 00 10 | |
| 1510 00 90 | Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 (z wył. surowych) | TARIC:1510 00 90 | |
| 1511 | Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanego chemicznie) | TARIC:1511 | |
| 1511 10 | Olej palmowy surowy | TARIC:1511 10 | |
| 1511 10 10 | Olej palmowy surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1511 10 10 | |
| 1511 10 90 | Olej palmowy surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1511 10 90 | |
| 1511 90 | Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanego chemicznie i surowego) | TARIC:1511 90 | |
| 1511 90 11 | Frakcje stałe oleju palmowego, nawet rafinowane ale niemodyfikowane chemicznie, w opakowaniach o zawartości <= 1 kg | TARIC:1511 90 11 | |
| 1511 90 19 | Frakcje stałe oleju palmowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w opakowaniach o zawartości > 1 kg lub prezentowanego inaczej | TARIC:1511 90 19 | |
| 1511 90 91 | Olej palmowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i surowego) | TARIC:1511 90 91 | |
| 1511 90 99 | Olej palmowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań przemysłowych i surowego) | TARIC:1511 90 99 | |
| 1512 | Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | TARIC:1512 | |
| 1512 11 | Olej z nasion słonecznika lub z krokosza balwierskiego, surowy | TARIC:1512 11 | |
| 1512 11 10 | Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1512 11 10 | |
| 1512 11 91 | Olej z nasion słonecznika, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych | TARIC:1512 11 91 | |
| 1512 11 99 | Olej z krokosza barwierskiego, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych | TARIC:1512 11 99 | |
| 1512 19 | Olej z nasion słonecznika lub z krokosza balwierskiego i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego) | TARIC:1512 19 | |
| 1512 19 10 | Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego) | TARIC:1512 19 10 | |
| 1512 19 90 | Olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1512 19 90 | |
| 1512 21 | Olej z nasion bawełny, surowy | TARIC:1512 21 | |
| 1512 21 10 | Olej z nasion bawełny, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1512 21 10 | |
| 1512 21 90 | Olej z nasion bawełny, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1512 21 90 | |
| 1512 29 | Olej z nasion bawełny i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego) | TARIC:1512 29 | |
| 1512 29 10 | Olej z nasion bawełny i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych ) | TARIC:1512 29 10 | |
| 1512 29 90 | Olej z nasion bawełny i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1512 29 90 | |
| 1513 | Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | TARIC:1513 | |
| 1513 11 | Olej kokosowy surowy | TARIC:1513 11 | |
| 1513 11 10 | Olej kokosowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1513 11 10 | |
| 1513 11 91 | Olej kokosowy surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1513 11 91 | |
| 1513 11 99 | Olej kokosowy surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub prezentowany inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1513 11 99 | |
| 1513 19 | Olej kokosowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego) | TARIC:1513 19 | |
| 1513 19 11 | Frakcje stałe oleju kokosowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg | TARIC:1513 19 11 | |
| 1513 19 19 | Frakcje stałe oleju kokosowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub prezentowane inaczej | TARIC:1513 19 19 | |
| 1513 19 30 | Olej kokosowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego) | TARIC:1513 19 30 | |
| 1513 19 91 | Olej kokosowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1513 19 91 | |
| 1513 19 99 | Olej kokosowy i jego ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowanego inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1513 19 99 | |
| 1513 21 | Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy | TARIC:1513 21 | |
| 1513 21 10 | Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1513 21 10 | |
| 1513 21 30 | Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1513 21 30 | |
| 1513 21 90 | Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, surowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowane inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1513 21 90 | |
| 1513 29 | Olej z ziaren palmowych lub olej babassu, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego) | TARIC:1513 29 | |
| 1513 29 11 | Frakcje stałe oleju z ziaren palmowych lub oleju babassu, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg | TARIC:1513 29 11 | |
| 1513 29 19 | Frakcje stałe oleju z ziaren palmowych lub oleju babassu, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowane inaczej | TARIC:1513 29 19 | |
| 1513 29 30 | Olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego) | TARIC:1513 29 30 | |
| 1513 29 50 | Olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1513 29 50 | |
| 1513 29 90 | Olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich ciekłe frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >1 kg lub prezentowane inaczej (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1513 29 90 | |
| 1514 | Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | TARIC:1514 | |
| 1514 11 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, surowy | TARIC:1514 11 | |
| 1514 11 10 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, surowy do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1514 11 10 | |
| 1514 11 90 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1514 11 90 | |
| 1514 19 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego) | TARIC:1514 19 | |
| 1514 19 10 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego) | TARIC:1514 19 10 | |
| 1514 19 90 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego < 2%, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1514 19 90 | |
| 1514 91 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2%, i olej gorczycowy, surowe | TARIC:1514 91 | |
| 1514 91 10 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2%, i olej gorczycowy, surowe, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1514 91 10 | |
| 1514 91 90 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2%, i olej gorczycowy, surowe (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1514 91 90 | |
| 1514 99 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2% i olej gorczycowy, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego) | TARIC:1514 99 | |
| 1514 99 10 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2% i olej gorczycowy, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego) | TARIC:1514 99 10 | |
| 1514 99 90 | Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego >= 2% i olej gorczycowy, i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1514 99 90 | |
| 1515 | Ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie ( z wył. oleju z soi, orzeszków ziemnych, oliwek, palm, z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego, bawełny, kokosów, z ziaren palmy, oleju babassu, rzepakowego, rzepikowego lub gorczycowego) | TARIC:1515 | |
| 1515 11 00 | Olej lniany surowy | TARIC:1515 11 00 | |
| 1515 19 | Olej lniany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. surowego) | TARIC:1515 19 | |
| 1515 19 10 | Olej lniany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1515 19 10 | |
| 1515 19 90 | Olej lniany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1515 19 90 | |
| 1515 21 | Olej kukurydziany surowy | TARIC:1515 21 | |
| 1515 21 10 | Olej kukurydziany surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1515 21 10 | |
| 1515 21 90 | Olej kukurydziany surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1515 21 90 | |
| 1515 29 | Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju surowego) | TARIC:1515 29 | |
| 1515 29 10 | Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego i do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1515 29 10 | |
| 1515 29 90 | Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1515 29 90 | |
| 1515 30 | Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | TARIC:1515 30 | |
| 1515 30 10 | Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do produkcji kwasu aminoundekanowego stosowanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych | TARIC:1515 30 10 | |
| 1515 30 90 | Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do produkcji kwasu aminoundekanowego stosowanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych) | TARIC:1515 30 90 | |
| 1515 50 | Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | TARIC:1515 50 | |
| 1515 50 11 | Olej sezamowy surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1515 50 11 | |
| 1515 50 19 | Olej sezamowy surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1515 50 19 | |
| 1515 50 91 | Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. oleju surowego) | TARIC:1515 50 91 | |
| 1515 50 99 | Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1515 50 99 | |
| 1515 90 | Tłuszcze ciekłe i oleje roślinne i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wył. oleju sojowego, z orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego i sezamowego) | TARIC:1515 90 | |
| 1515 90 11 | Olej tungowy, olej jojoba i olej oiticica, wosk mirtowy i wosk japoński, ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | TARIC:1515 90 11 | |
| 1515 90 21 | Olej z nasion tytoniu, surowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych) | TARIC:1515 90 21 | |
| 1515 90 29 | Olej z nasion tytoniu, surowy (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych) | TARIC:1515 90 29 | |
| 1515 90 31 | Olej z nasion tytoniu i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych i oleju surowego) | TARIC:1515 90 31 | |
| 1515 90 39 | Olej z nasion tytoniu i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych i oleju surowego) | TARIC:1515 90 39 | |
| 1515 90 40 | Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, surowe, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wył. do produkcji artykułów spożywczych; z oleju sojowego, orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego, tungowego, sezamowego, jojoba, oleju oiticica, wosku mirtowego, wosku japońskiego i oleju z nasion tytoniu) | TARIC:1515 90 40 | |
| 1515 90 51 | Frakcje stałe tłuszczów i olejów roślinnych, surowe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wył. do zastosowań technicznych lub przemysłowych; z oleju sojowego, orzeszków ziemnych, oliwy, oleju palmowego, słonecznikowego, z krokosza balwierskiego, z nasion bawełny, kokosowego, z ziaren palmowych, oleju babassa, rzepakowego, rzepikowego, gorczycowego, lnianego, kukurydzianego, rycynowego, sezamowego, tungowego, jojoba, oleju oiticica, wosku mirtowego, wosku japońskiego i oleju z nasion tytoniu) | TARIC:1515 90 51 | |
