.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||
| 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | CN 2007 -> 2011 | Objaśnienia | ||||||||||
| CN | czytamy |
| IV | sekcja |
| 29 | dział |
| 2901 | pozycja |
| 2901 29 00 | podpozycja |
| Spis treści |
|---|
| CN - Dział 9 - Kawa, herbata, mate (herbata paragwajska) i przyprawy. |
| Uwagi |
| Sekcja II - Produkty pochodzenia roślinnego | |||
| Symbol CN 2011 | Nazwa grupowania | Cło | |
| 09 | KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY | TARIC:09 | |
| 0901 | Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji | TARIC:0901 | |
| 0901 11 00 | Kawa (z wył. palonej i bezkofeinowej) | TARIC:0901 11 00 | |
| 0901 12 00 | Kawa bezkofeinowa (z wył. palonej) | TARIC:0901 12 00 | |
| 0901 21 00 | Kawa palona (z wył. bezkofeinowej) | TARIC:0901 21 00 | |
| 0901 22 00 | Kawa palona, bezkofeinowa | TARIC:0901 22 00 | |
| 0901 90 | Łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji | TARIC:0901 90 | |
| 0901 90 10 | Łupinki i łuski kawy | TARIC:0901 90 10 | |
| 0901 90 90 | Substytuty kawy zawierające naturalna kawę w każdej proporcji | TARIC:0901 90 90 | |
| 0902 | Herbata, nawet aromatyzowana | TARIC:0902 | |
| 0902 10 00 | Herbata zielona (niefermentowana), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg | TARIC:0902 10 00 | |
| 0902 20 00 | Herbata zielona (niefermentowana), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 3 kg | TARIC:0902 20 00 | |
| 0902 30 00 | Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg | TARIC:0902 30 00 | |
| 0902 40 00 | Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 3 kg | TARIC:0902 40 00 | |
| 0903 00 00 | Maté (herbata paragwajska) | TARIC:0903 00 00 | |
| 0904 | Pieprz z rodzaju Piper; owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone | TARIC:0904 | |
| 0904 11 00 | Pieprz z rodzaju Piper, nierozgniatany ani niemielony | TARIC:0904 11 00 | |
| 0904 12 00 | Pieprz z rodzaju Piper, rozgniatany lub mielony | TARIC:0904 12 00 | |
| 0904 20 | Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone | TARIC:0904 20 | |
| 0904 20 10 | Słodka papryka, suszona (z wył. rozgniatanej lub mielonej) | TARIC:0904 20 10 | |
| 0904 20 30 | Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone, nierozgniatane ani niemielone (z wył. słodkiej papryki) | TARIC:0904 20 30 | |
| 0904 20 90 | Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, rozgniatane lub mielone | TARIC:0904 20 90 | |
| 0905 00 00 | Wanilia | TARIC:0905 00 00 | |
| 0906 | Cynamon i kwiaty cynamonowca | TARIC:0906 | |
| 0906 11 00 | Cynamon "Cinnamomum zeylanicum Blume" (z wył. rozgniatanego lub mielonego) | TARIC:0906 11 00 | |
| 0906 19 00 | Cynamon i kwiaty cynamonowca nierozgniatane ani niemielone (z wył. cynamonu "Cinnamomum zeylanicum Blume") | TARIC:0906 19 00 | |
| 0906 20 00 | Cynamon i kwiaty cynamonowca, rozgniatane lub mielone | TARIC:0906 20 00 | |
| 0907 00 00 | Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) | TARIC:0907 00 00 | |
| 0908 | Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony | TARIC:0908 | |
| 0908 10 00 | Gałka muszkatołowa | TARIC:0908 10 00 | |
| 0908 20 00 | Kwiat muszkatołowy | TARIC:0908 20 00 | |
| 0908 30 00 | Kardamony | TARIC:0908 30 00 | |
| 0909 | Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca | TARIC:0909 | |
| 0909 10 00 | Nasiona anyżku lub badianu | TARIC:0909 10 00 | |
| 0909 20 00 | Nasiona kolendry | TARIC:0909 20 00 | |
| 0909 30 00 | Nasiona kminu rzymskiego | TARIC:0909 30 00 | |
| 0909 40 00 | Nasiona kminku | TARIC:0909 40 00 | |
| 0909 50 00 | Nasiona kopru włoskiego; jagody jałowca | TARIC:0909 50 00 | |
| 0910 | Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne (z wył. pieprzu z rodzaju Piper, owoców z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, wanili, cynamonu, kwiatów cynamonowca, goździków [całe owoce], szypułek i kwiatów goździków, gałki muszkatołowej, kwiatu muszkatołowego, kardamonu, nasion anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku, i jagód jałowca) | TARIC:0910 | |
| 0910 10 00 | Imbir | TARIC:0910 10 00 | |
| 0910 20 | Szafran | TARIC:0910 20 | |
| 0910 20 10 | Szafran (z wył. rozgniatanego lub mielonego) | TARIC:0910 20 10 | |
| 0910 20 90 | Szafran rozgniatany lub mielony | TARIC:0910 20 90 | |
| 0910 30 00 | Kurkuma | TARIC:0910 30 00 | |
| 0910 91 | Mieszanki różnych rodzajów przypraw korzennych | TARIC:0910 91 | |
| 0910 91 05 | Curry | TARIC:0910 91 05 | |
| 0910 91 10 | Mieszanki różnych rodzajów przypraw korzennych (z wył. rozgniatanych lub mielonych i curry) | TARIC:0910 91 10 | |
| 0910 91 90 | Mieszanki różnych rodzajów przypraw korzennych, rozgniatane lub mielone (z wył. curry) | TARIC:0910 91 90 | |
| 0910 99 | Przyprawy korzenne (z wył. pieprzu z rodzaju Piper; owoców z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, wanili, cynamonu, kwiatów cynamonowca, goździków [całe owoce], szypułek i kwiatów goździków, gałki muszkatołowej, kwiatu muszkatołowego, kardamonu, nasion anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku, jagód jałowca, imbiru, szafranu, kurkumy i mieszanek różnych rodzajów przypraw korzennych) | TARIC:0910 99 | |
| 0910 99 10 | Nasiona kozieradki | TARIC:0910 99 10 | |
| 0910 99 31 | Macierzanka piaskowa "Thymus serpyllum" (z wył. rozgniatanej lub mielonej) | TARIC:0910 99 31 | |
| 0910 99 33 | Tymianek (z wył. rozgniatanego lub mielonego i macierzanki piaskowej) | TARIC:0910 99 33 | |
| 0910 99 39 | Tymianek rozgniatany lub mielony | TARIC:0910 99 39 | |
| 0910 99 50 | Liście laurowe | TARIC:0910 99 50 | |
| 0910 99 91 | Przyprawy korzenne nierozgniatane ani niemielone (z wył. pieprzu z rodzaju Piper; owoców z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, wanilii, cynamonu, kwiatów cynamonowca, goździków [całe owoce], szypułek i kwiatów goździków, gałki muszkatołowej, kwiatu muszkatołowego, kardamonu, nasion anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku, jagód jałowca, imbiru, szafranu, kurkumy, tymianku, liści laurowych, curry, nasion kozieradki, i mieszanek różnych rodzajów przypraw korzennych) | TARIC:0910 99 91 | |
| 0910 99 99 | Przyprawy korzenne, rozgniatane lub mielone (z wył. pieprzu z rodzaju Piper; owoców z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, wanilii, cynamonu, kwiatów cynamonowca, goździków [całe owoce], szypułek i kwiatów goździków, gałki muszkatołowej, kwiatu muszkatołowego, kardamonu, nasion anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku, jagód jałowca, imbiru, szafranu, kurkumy, tymianku, liści laurowych, curry, nasion kozieradki, i mieszanek różnych rodzajów przypraw korzennych) | TARIC:0910 99 99 | |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.