.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
.......................
Pytaj o podatki redaktorów serwisu epodatnik.pl na forum...
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||
| 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | CN 2007 -> 2011 | Objaśnienia | ||||||||||
| CN | czytamy |
| IV | sekcja |
| 29 | dział |
| 2901 | pozycja |
| 2901 29 00 | podpozycja |
| Spis treści |
|---|
| CN - Dział 5 - Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone. |
| Uwagi |
| Sekcja I - Produkty żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | |||
| Symbol CN 2011 | Nazwa grupowania | Cło | |
| 05 | PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE | TARIC:05 | |
| 0501 00 00 | Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów | TARIC:0501 00 00 | |
| 0502 | Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści | TARIC:0502 | |
| 0502 10 00 | Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki szczeciny lub sierści | TARIC:0502 10 00 | |
| 0502 90 00 | Sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli i odpadki takiej szczeciny lub sierści | TARIC:0502 90 00 | |
| 0504 00 00 | Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone | TARIC:0504 00 00 | |
| 0505 | Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór | TARIC:0505 | |
| 0505 10 | Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania i puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane | TARIC:0505 10 | |
| 0505 10 10 | Pióra surowe, w rodzaju stosowanych do wypychania i puch, nawet odkurzone, zdezynfekowane lub wstępnie oczyszczone | TARIC:0505 10 10 | |
| 0505 10 90 | Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania i puch, całkowicie oczyszczone i zakonserwowane | TARIC:0505 10 90 | |
| 0505 90 00 | Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór, nawet z przystrzyżonymi końcami, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór (z wył. piór i puchu stosowanych do wypychania) | TARIC:0505 90 00 | |
| 0506 | Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (z wył. przyciętych do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów | TARIC:0506 | |
| 0506 10 00 | Osseina i kości poddane działaniu kwasu | TARIC:0506 10 00 | |
| 0506 90 00 | Kości i rdzenie rogów, i proszek i odpadki tych produktów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (z wył. osseiny i kości poddanych działaniu kwasu, i przyciętych do nadania kształtu) | TARIC:0506 90 00 | |
| 0507 | Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów | TARIC:0507 | |
| 0507 10 00 | Kość słoniowa, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, jej proszek i odpadki (z wył. przyciętych dla nadania kształtu) | TARIC:0507 10 00 | |
| 0507 90 00 | Skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ich proszek i odpadki (z wył. przyciętych do nadania kształtu i kości słoniowej) | TARIC:0507 90 00 | |
| 0508 00 00 | Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki | TARIC:0508 00 00 | |
| 0510 00 00 | Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane | TARIC:0510 00 00 | |
| 0511 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta dowolnego rodzaju, nienadające się do spożycia przez ludzi | TARIC:0511 | |
| 0511 10 00 | Nasienie bydlęce | TARIC:0511 10 00 | |
| 0511 91 | Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych; martwe ryby, skorupiaki, mięczaki lub pozostałe bezkręgowce wodne nienadające się do spożycia przez ludzi | TARIC:0511 91 | |
| 0511 91 10 | Odpadki rybne | TARIC:0511 91 10 | |
| 0511 91 90 | Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych (z wył. odpadków rybnych); martwe ryby, skorupiaki, mięczaki lub pozostałe bezkręgowce wodne nienadające się do spożycia przez ludzi | TARIC:0511 91 90 | |
| 0511 99 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, martwe zwierzęta, nienadające się do spożycia przez ludzi (z wył. ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych) | TARIC:0511 99 | |
| 0511 99 10 | Ścięgna pochodzenia zwierzęcego, ścinki i podobne odpady surowych skór lub skórek | TARIC:0511 99 10 | |
| 0511 99 31 | Gąbki naturalne surowe pochodzenia zwierzęcego | TARIC:0511 99 31 | |
| 0511 99 39 | Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego (z wył. surowych) | TARIC:0511 99 39 | |
| 0511 99 85 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta, nienadające się do spożycia przez ludzi (z wył. ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych) | TARIC:0511 99 85 | |
Klasyfikacja PKWiU 2011 (PKWiU 2008) ze stawkami VAT. Odnośniki tematyczne do stawek VAT nie zależących od PKWiU. Objaśnienia do PKWiU. Interpretacje GUS. Wyszukiwarka kodów PKWiU. Wyszukiwarka stawek VAT.
Klasyfikacja PKD 2011 (PKD 2007) z wyborem interpretacji GUS. Wyszukiwarka PKD. Objaśnienia. Podatkowe znaczenie numeru PKD.
Klasyfikacja KŚT 2011 powiązana ze stawkami amortyzacji PIT oraz CIT. Wyszukiwarka KŚT. Objaśnienia. Wybór interpretacji GUS. Powiązania z PKOB oraz z PKWiU.